| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hervé Piégelin | Kitefoil | 12/02/2022 15h03 | 31.8 | 30.63 | 19.24 | 19.84 | 12.57 | 62.2 km | 205 | 2h41 |
| 2 | Florian Madec | Windfoil | 12/02/2022 15h06 | 31.44 | 28.03 | 17.05 | 24.79 | 11.94 | 73.6 km | 213 | 2h34 |
| 3 | Mathias Piégelin | Kitefoil | 12/02/2022 14h47 | 31.43 | 22.53 | 16.28 | 16 | 14.25 | 69.3 km | 203 | 2h27 |
| 4 | Arnaud Le Diabat | Kitefoil | 12/02/2022 15h25 | 31.02 | 29.63 | 22.12 | 17.63 | 7.49 | 59.5 km | 25 | 2h18 |
| 5 | Paul Marchand | Kitefoil | 12/02/2022 15h32 | 30.26 | 22.55 | 0 | 0 | 8.3 | 26.4 km | 200 | 0h53 |
| 6 | Thierry Postec | Windsurf | 12/02/2022 15h49 | 29.24 | 24.19 | 16.63 | 17.74 | 0 | 31.6 km | 198 | 1h25 |
| 7 | Damien Le Guen | Windfoil | 12/02/2022 12h04 | 27.69 | 24.27 | 14.38 | 20.41 | 8.67 | 29.6 km | 165 | 1h08 |
| 8 | Manoa Postec | Windfoil | 12/02/2022 16h04 | 26.16 | 23.08 | 0 | 20.24 | 0 | 7.4 km | 168 | 0h15 |
| 9 | Julien Bernard | Windfoil | 12/02/2022 14h06 | 25.94 | 24.58 | 21.59 | 17.71 | 10.92 | 72.8 km | 200 | 2h25 |
| 10 | Olivier Soufflet | Windfoil | 12/02/2022 14h28 | 25.11 | 24.24 | 18.92 | 18.18 | 0 | 72.8 km | 210 | 2h20 |
| 11 | Erwan Callarec | Windfoil | 12/02/2022 15h40 | 24.27 | 20.37 | 0 | 9.5 | 0 | 17.3 km | 213 | 0h58 |
| 12 | Lionel Conort | Windfoil | 12/02/2022 16h07 | 24.2 | 20.86 | 0 | 13.65 | 0 | 11.5 km | 210 | 0h22 |
| 13 | Yann Peron | Windfoil | 12/02/2022 14h36 | 23.92 | 23.58 | 18.3 | 17.22 | 0 | 53.2 km | 215 | 1h43 |
| 14 | Antoine Lebourdais | Windfoil | 12/02/2022 14h56 | 23.29 | 21.22 | 18.66 | 17.19 | 12.04 | 58.0 km | 220 | 2h13 |
| 15 | Augustin Le Bris | Windfoil | 12/02/2022 14h18 | 22.93 | 21.04 | 14.96 | 16.33 | 0 | 56.6 km | 203 | 2h24 |
| 16 | Jean-Baptiste Marchand | Windfoil | 12/02/2022 17h06 | 22.85 | 20.95 | 0 | 17.23 | 0 | 14.9 km | 213 | 0h31 |
| 17 | Hubert Bosseur | Windfoil | 12/02/2022 14h55 | 20.47 | 18.4 | 15.26 | 11.98 | 0 | 53.9 km | 208 | 2h06 |
| 18 | Thomas Facon | Windfoil | 12/02/2022 11h55 | 19.85 | 18.82 | 16.39 | 0 | 5.87 | 106.2 km | 190 | 4h07 |
| 19 | Etienne Maugard | Wingfoil | 12/02/2022 13h29 | 19.61 | 18.01 | 9.45 | 10.96 | 10.62 | 28.5 km | 235 | 1h49 |
| 20 | Philippe Suner | Windfoil | 12/02/2022 14h18 | 19.57 | 16.85 | 9.33 | 7.44 | 0 | 26.0 km | 203 | 1h53 |
| 21 | Cyril Chantraine | Windfoil | 12/02/2022 15h22 | 19.5 | 17.83 | 13.11 | 13.1 | 0 | 51.8 km | 208 | 2h22 |
| 22 | Yoann Conort | Windsurf | 12/02/2022 14h29 | 18.43 | 11.97 | 5.78 | 6.66 | 0 | 14.0 km | 195 | 1h29 |
| 23 | Erwan Lemahieu | Support à rame | 12/02/2022 16h01 | 4.96 | 4.61 | 4.35 | 2.04 | 3.04 | 14.8 km | 361 | 2h00 |
Thierry Postec
Rs71 gold 7,0 alf37Olivier Soufflet
AFS105V2[94] R810 GSF-8.0Lionel Conort
5,6 GSR / SYann Peron
afs s840 irisx7.4Hubert Bosseur
AHD 83/S840 et gold foil 6.0Cyril Chantraine
AHD SL1 125Yoann Conort
SL2 HD/ 5.6 GS-RErwan Lemahieu
training Up & DW