| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Madec | Windfoil | 06/02/2022 14h01 | 33.69 | 32.01 | 19 | 21.23 | 11.58 | 67.2 km | 250 | 2h59 |
| 2 | Jean Charles Bertault | Windsurf | 06/02/2022 14h59 | 32.8 | 28.07 | 11.8 | 16.56 | 0 | 33.3 km | 263 | 1h46 |
| 3 | Thierry Postec | Windsurf | 06/02/2022 15h21 | 32.27 | 25.46 | 13.72 | 19.18 | 8.41 | 39.9 km | 260 | 1h58 |
| 4 | Bruno Jegou | Windsurf | 06/02/2022 14h05 | 32.2 | 20.03 | 9.01 | 9.28 | 0 | 32.7 km | 258 | 2h37 |
| 5 | Antonin Poirier | Windsurf | 06/02/2022 15h13 | 32.06 | 24.7 | 18.54 | 17.51 | 0 | 46.3 km | 260 | 1h27 |
| 6 | Ewan Lebourdais | Windsurf | 06/02/2022 15h01 | 31.76 | 18.05 | 8.62 | 10.71 | 0 | 21.5 km | 258 | 1h46 |
| 7 | Julien Bernard | Windfoil | 06/02/2022 11h37 | 31.15 | 28.07 | 0 | 12.68 | 0 | 26.6 km | 263 | 0h49 |
| 8 | Manoa Postec | Windsurf | 06/02/2022 15h29 | 30.05 | 25.56 | 17 | 17.5 | 0 | 43.3 km | 238 | 2h29 |
| 9 | Augustin Le Bris | Windsurf | 06/02/2022 14h46 | 28.44 | 20.82 | 10.81 | 12.49 | 0 | 33.7 km | 263 | 2h08 |
| 10 | Hubert Bosseur | Windsurf | 06/02/2022 15h08 | 28.12 | 20.54 | 12.78 | 10.62 | 0 | 33.7 km | 255 | 1h38 |
| 11 | Kevin Perchant | Windsurf | 06/02/2022 14h40 | 28.11 | 22.02 | 13.96 | 13.49 | 0 | 26.3 km | 253 | 1h23 |
| 12 | Taina Postec | Windsurf | 06/02/2022 16h26 | 27.97 | 21.92 | 13.48 | 15.72 | 0 | 26.6 km | 263 | 1h25 |
| 13 | Jean-Marie Arnal | Windsurf | 06/02/2022 12h21 | 27.21 | 19.71 | 10.89 | 11.47 | 0 | 23.8 km | 238 | 1h25 |
| 14 | Karl Mazier | Windsurf | 06/02/2022 14h36 | 27.15 | 25.19 | 13.54 | 13.06 | 0 | 27.3 km | 255 | 1h18 |
| 15 | Philippe Suner | Windsurf | 06/02/2022 14h01 | 24.98 | 21.39 | 16.41 | 12.67 | 0 | 50.2 km | 265 | 1h59 |
| 16 | Antoine Lebourdais | Windsurf | 06/02/2022 14h21 | 24.81 | 16.84 | 10.92 | 7.69 | 6.58 | 27.3 km | 258 | 2h44 |
| 17 | Julien Thiebaut | Windfoil | 06/02/2022 18h02 | 23.66 | 20.02 | 0 | 18.34 | 0 | 9.6 km | 265 | 0h21 |
| 18 | Yohann Mondot | Windsurf | 06/02/2022 14h08 | 23.46 | 18.11 | 9.78 | 6.84 | 0 | 29.9 km | 248 | 1h35 |
| 19 | Olivier Soufflet | Windfoil | 06/02/2022 15h47 | 23.33 | 20.7 | 0 | 18.41 | 0 | 25.1 km | 253 | 0h54 |
| 20 | Yvon Barbotin | Windsurf | 06/02/2022 11h07 | 22.21 | 18.66 | 15.16 | 12.17 | 0 | 40.8 km | 258 | 1h45 |
| 21 | Niels Boucard | Wingfoil | 06/02/2022 10h39 | 19.95 | 9.71 | 0 | 11.43 | 0 | 2.5 km | 250 | 0h16 |
| 22 | Olivier Sanquer | Windfoil | 06/02/2022 15h31 | 18.21 | 16.39 | 12.18 | 8.91 | 0 | 31.0 km | 253 | 1h31 |
| 23 | Stephane Helies | Windfoil | 06/02/2022 12h24 | 18.16 | 12.61 | 4.73 | 0 | 0 | 8.8 km | 245 | 1h06 |
| 24 | Marc Quideau | Support à rame | 06/02/2022 12h05 | 5.84 | 5.05 | 3.94 | 5.35 | 0 | 9.3 km | 361 | 1h16 |
| 25 | Erwan Lemahieu | Support à rame | 06/02/2022 12h03 | 5.34 | 4.67 | 4 | 0 | 0 | 9.6 km | 361 | 1h17 |
| 26 | Pol Alexandre | Support à rame | 06/02/2022 12h00 | 4.76 | 4.41 | 3.88 | 0 | 0 | 9.7 km | 361 | 1h22 |
Thierry Postec
Rs2 trx 5,5 alf31Ewan Lebourdais
Traon malheureusement trop O-So, une bonne glisse sur les 1000 premiers en tribordHubert Bosseur
tb2 90l + Torro 5.3Kevin Perchant
Manta 59 / Kasails Koncept 5.4Taina Postec
Rs1 silver5,5Antoine Lebourdais
Sous toilé en crossYohann Mondot
4,5 m2 Sevrez Blade + rrd twintipOlivier Soufflet
S.Session-4.0Olivier Sanquer
Afs95 s800 + 4,3m2Marc Quideau
Rade sud Armorique/BindyErwan Lemahieu
DW entre potes