| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Soufflet | Windfoil | 20/01/2022 14h39 | 25.06 | 22.93 | 12.77 | 16.47 | 7.46 | 37.2 km | 38 | 1h49 |
| 2 | Jérôme Lebordais | Windfoil | 20/01/2022 14h42 | 23.47 | 21.5 | 10.84 | 8.45 | 7.08 | 27.4 km | 33 | 1h40 |
| 3 | Thierry Postec | Windfoil | 20/01/2022 14h07 | 23.22 | 21.83 | 15.84 | 14.7 | 0 | 43.9 km | 40 | 2h02 |
| 4 | Erwan Callarec | Windfoil | 20/01/2022 14h09 | 23.19 | 18.88 | 10.83 | 12.02 | 0 | 33.6 km | 30 | 1h57 |
| 5 | Yann Peron | Windfoil | 20/01/2022 14h06 | 22.83 | 21.81 | 4.47 | 14.7 | 0 | 16.8 km | 38 | 2h19 |
| 6 | Kevin Perchant | Windfoil | 20/01/2022 14h51 | 19.28 | 15.52 | 11.57 | 8.33 | 0 | 24.1 km | 30 | 1h26 |
| 7 | Cyril Chantraine | Windfoil | 20/01/2022 12h57 | 17.18 | 14.65 | 0 | 14.21 | 0 | 12.5 km | 30 | 0h57 |
| 8 | Etienne Maugard | Wingfoil | 20/01/2022 12h51 | 14.22 | 12.54 | 0 | 11.49 | 10.2 | 8.7 km | 40 | 0h31 |
| 9 | Mathurin Gobbé | Wingfoil | 20/01/2022 15h21 | 11.9 | 10.04 | 7.97 | 9.24 | 4.28 | 23.0 km | 65 | 1h48 |
Olivier Soufflet
GSF-7.0Jérôme Lebordais
afs95 s740 iris mk2 6.0 en vol dans les rafales....Thierry Postec
Rf81 goldfoil 7,0 550Kevin Perchant
Compact 83 / AFS95 V2 / S840 / 6.3m2Cyril Chantraine
AHD SL1