| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damien Le Guen | Windsurf | 20/10/2021 13h00 | 32.95 | 24.04 | 12.38 | 16.7 | 0 | 60.4 km | 193 | 3h48 |
| 2 | Julien Bernard | Windfoil | 20/10/2021 16h25 | 30.49 | 23.15 | 0 | 10.08 | 0 | 15.6 km | 193 | 0h47 |
| 3 | Jean-Romain Laurent | Windsurf | 20/10/2021 11h49 | 29.97 | 27.42 | 21.43 | 22.39 | 7.4 | 69.1 km | 208 | 2h14 |
| 4 | Romain During | Windsurf | 20/10/2021 10h47 | 29.33 | 26.43 | 23.52 | 19.74 | 0 | 166.2 km | 198 | 5h02 |
| 5 | Cyril Chantraine | Windsurf | 20/10/2021 14h29 | 27.59 | 21.65 | 15.04 | 14.99 | 8.53 | 30.7 km | 218 | 1h12 |
| 6 | Kevin Perchant | Windsurf | 20/10/2021 14h36 | 27.03 | 21.92 | 15.43 | 13.6 | 0 | 30.4 km | 195 | 1h10 |
| 7 | Julien Leclerc | Windsurf | 20/10/2021 13h20 | 25.96 | 20.71 | 0 | 16.39 | 6.52 | 15.2 km | 210 | 0h40 |
| 8 | Patrice Riou | Windsurf | 20/10/2021 11h52 | 24.19 | 21.66 | 16.77 | 12.61 | 0 | 47.9 km | 210 | 2h53 |
| 9 | Olivier Soufflet | Windfoil | 20/10/2021 14h06 | 21.89 | 18.37 | 11.16 | 15.56 | 0 | 27.2 km | 200 | 1h41 |
| 10 | Antoine Lebourdais | Windsurf | 20/10/2021 16h02 | 18.94 | 13.34 | 7.39 | 0 | 0 | 15.6 km | 203 | 1h42 |
| 11 | Nicolas Bonnet-Piron | Wingfoil | 20/10/2021 18h07 | 16.94 | 13.25 | 0 | 11.57 | 8.26 | 13.5 km | 210 | 0h50 |
Jean-Romain Laurent
90L 7,1m2 ALF31Kevin Perchant
Rs3 2010 / Switchblade 6.3m2 2014 / ALF 37 / Vent très light puis cartoucheOlivier Soufflet
réglage de la nouvelle planche, bon c\'est pas les conditions idéales ;-)