| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jules Bustin | Wingfoil | 03/08/2026 16h54 | 29.28 | 18.91 | 0 | 16.33 | 15.93 | 10.7 km | 154 | 00:44:34 |
| 2 | Tristan Gricourt | Windfoil | 03/08/2026 15h22 | 26.46 | 24.46 | 20.94 | 22.26 | 9.56 | 109.4 km | 251 | 03:37:57 |
| 3 | Arthur Borreau | Dériveur foil | 03/08/2026 15h16 | 25.5 | 21.24 | 8.17 | 14.95 | 11.79 | 22.1 km | 158 | 01:39:52 |
| 4 | Jacques Martinez | Windfoil | 03/08/2026 14h05 | 23.92 | 22.13 | 19.84 | 19.34 | 5.94 | 88.7 km | 255 | 02:59:44 |
| 5 | Baz Fdixseptsept | Wingfoil | 03/08/2026 16h15 | 22.83 | 19.76 | 13.89 | 16.27 | 4.25 | 32.2 km | 135 | 02:36:05 |
| 6 | Jean-Marie Van Cleven | Windsurf | 03/08/2026 17h43 | 22.28 | 18.78 | 11.08 | 9.57 | 8.4 | 21.7 km | 280 | 01:25:13 |
| 7 | Jacques Saury | Wingfoil | 03/08/2026 18h43 | 18.47 | 14.67 | 11.19 | 12.96 | 10.24 | 24.6 km | 295 | 01:12:55 |
| 8 | Bertrand Kerautret | Wingfoil | 03/08/2026 14h45 | 16.4 | 15.23 | 8.26 | 17.37 | 14 | 45.7 km | 141 | 03:30:14 |
| 9 | Claude Neime | Wingfoil | 03/08/2026 16h29 | 15.85 | 14.74 | 8.27 | 14.86 | 7.74 | 24.7 km | 154 | 01:48:40 |
| 10 | Claude Eveque | Kiteboard | 03/08/2026 11h57 | 14.79 | 13.14 | 12.16 | 9.95 | 0 | 40.7 km | 10 | 01:57:17 |
| 11 | Damien Bolo | Wingfoil | 03/08/2026 17h37 | 11.75 | 10.86 | 7.88 | 11 | 8.11 | 15.4 km | 258 | 01:14:24 |
Arthur Borreau
Waszp bauduenJacques Martinez
550 7.5 Poniente 11 17 noeuds super coolJean-Marie Van Cleven
JP superlight wind 166L/ NP V8 9.4Claude Eveque
Surf F-One Bambou 6.2 Cabrinha Swich Blade 8m2Damien Bolo
Vent 10/12 nœuds