| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Lemay | Windfoil | 02/08/2026 09h09 | 26.94 | 24.59 | 21.03 | 21.73 | 0 | 42.4 km | 63 | 01:11:47 |
| 2 | Gaetan Obin | Windsurf | 02/08/2026 18h45 | 26 | 21.83 | 11.3 | 16.88 | 0 | 21.2 km | 129 | 01:13:29 |
| 3 | Jacques Martinez | Windfoil | 02/08/2026 13h10 | 24.21 | 23.08 | 18.02 | 19.27 | 4.43 | 100.4 km | 259 | 03:58:04 |
| 4 | Tom Bouilly | Windsurf | 02/08/2026 19h00 | 23.21 | 19.73 | 0 | 15.67 | 0 | 18.5 km | 130 | 00:48:01 |
| 5 | Jean-Christophe Ayot | Windfoil | 02/08/2026 13h06 | 22.96 | 20.78 | 16.4 | 19.1 | 0 | 74.2 km | 146 | 04:05:24 |
| 6 | Baz Fdixseptsept | Wingfoil | 02/08/2026 12h16 | 19.9 | 17.41 | 6.97 | 16.42 | 0 | 13.2 km | 139 | 01:17:31 |
| 7 | Jérôme Sicard | Windfoil | 02/08/2026 18h03 | 17.86 | 14.09 | 6.36 | 14.53 | 11.31 | 15.0 km | 310 | 01:53:00 |
| 8 | Claude Eveque | Kiteboard | 02/08/2026 15h04 | 15.61 | 14.15 | 12.22 | 10.6 | 0 | 24.3 km | 353 | 01:14:47 |
| 9 | Christophe Seignez | Habitable | 02/08/2026 09h15 | 7.85 | 7.71 | 7.3 | 0 | 0 | 64.0 km | 159 | 05:48:43 |
Maxime Lemay
Session en 8 m 550 /160Gaetan Obin
Ste marie en 6.8 + 115 + bug 36 slem s-Jacques Martinez
550 7.5 le paradis Tarifa ValdevaquerosTom Bouilly
6,7 venom x 115 Patrik v2 36 Slem evo s-Jérôme Sicard
8.0 m2, 730 cm2. Très léger. Loin de voler tout le temps.Claude Eveque
Surf F-one Bamboo 6.2/ Cabrinha Contra 11m2