vendredi 24 octobre 2025

Hors base
Classement V500
6 participants et 159.6 km parcourus
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 David NouelWindfoil24/10/2025 17h1827.8122.6715.2219.78031.3 km2521h24
2 Maxime ParisseWindfoil24/10/2025 16h1925.1921.951015.989.9428.6 km2771h24
3 Timothé DuvalWingfoil24/10/2025 17h5924.6619.968.1117.3515.5416.8 km791h47
4 Hugo MadecDériveur24/10/2025 14h4923.4517.6213.047.619.1546.9 km822h22
5 Frédéric NeyesWingfoil24/10/2025 14h2516.3214.88011.365.928.7 km2610h42
6 Langlois XavierWingfoil24/10/2025 12h3916.2614.3110.9813.05027.2 km2581h21
  • David Nouel

    6.5-450-160-1.25-10-20nds
  • Timothé Duval

    Pro 4’5
    Stream 4m
    Pure 600+HA135+UHM95
    Max vent : 25-30 knts
  • Langlois Xavier

    Enduro 900
    Unit 4m