samedi 21 juin 2025

Hors base
Classement V500
7 participants et 296.7 km parcourus
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Paola CohicWingfoil21/06/2025 17h5424.1818.4811.415.66029.5 km2621h35
2 Claude EvequeWindsurf21/06/2025 10h3123.5221.5719.2717.64093.1 km3586h01
3 Maurice AubertKitefoil21/06/2025 20h1422.2517.415.221.848.2154.5 km2832h07
4 Jp DucreuxWindfoil21/06/2025 14h1621.3517.415.9515.93074.5 km2902h57
5 Aymeric RondotWingfoil21/06/2025 17h5420.6915.7210.124.09025.3 km2741h35
6 Damien BoloWingfoil21/06/2025 17h5715.3411.22012.739.729.9 km2440h44
7 Frédéric NeyesDock start21/06/2025 10h274.432.742.31009.9 km3612h37
  • Paola Cohic

    Vx pro 5m
    Flash 530/160
  • Claude Eveque

    Angulo Chango 73 l / Gun Seal 5,3 m2
  • Jp Ducreux

    Session freefoil en
    Horue Tiny105/Aeromod-slingshot/4,5m
    Vent 15-20nds
    Petite session apprentissage 360° en début et fin de session
  • Aymeric Rondot

    5 Vx
    560slr/175slr
    Glide 5.0