| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Aracil | Kitefoil | 12/06/2025 13h58 | 33.97 | 27.92 | 21.07 | 21.65 | 15.39 | 76.5 km | 140 | 2h08 |
| 2 | Brendan Lorho | Windsurf | 12/06/2025 14h56 | 33.93 | 26.73 | 14.2 | 18.77 | 4.11 | 36.4 km | 99 | 1h43 |
| 3 | Robert Maréchal | Wingfoil | 12/06/2025 12h58 | 31.78 | 27.62 | 18.88 | 23.62 | 20.83 | 38.1 km | 111 | 1h20 |
| 4 | Benjamin Montagut | Kitefoil | 12/06/2025 18h33 | 27.49 | 24.94 | 0 | 20.43 | 6.14 | 18.9 km | 306 | 0h42 |
| 5 | Thierry Postec | Windsurf | 12/06/2025 12h51 | 26.91 | 25.56 | 0 | 13.16 | 0 | 13.0 km | 126 | 0h43 |
| 6 | Timothé Duval | Wingfoil | 12/06/2025 16h28 | 21.28 | 18.18 | 12.57 | 16.34 | 13.78 | 41.5 km | 188 | 2h01 |
| 7 | Jp Ducreux | Windfoil | 12/06/2025 17h39 | 17.72 | 16.13 | 15.15 | 15.64 | 0 | 39.8 km | 282 | 1h30 |
| 8 | Bruno Cayeux | Wingfoil | 12/06/2025 17h22 | 17.23 | 15.06 | 13.11 | 13.47 | 0 | 41.5 km | 284 | 1h44 |
| 9 | Damien Bolo | Wingfoil | 12/06/2025 15h21 | 17.15 | 13.32 | 9.24 | 14.74 | 10.69 | 43.0 km | 199 | 2h48 |
| 10 | Sebastien Caulat | Windfoil | 12/06/2025 12h17 | 15.74 | 14.17 | 8.42 | 14.2 | 8.36 | 26.6 km | 227 | 2h09 |
| 11 | Yves Escouflaire | Wingfoil | 12/06/2025 15h23 | 11.65 | 9.64 | 6.9 | 5.04 | 3.57 | 32.2 km | 202 | 3h43 |
| 12 | Philippe Simonnet | Dock start | 12/06/2025 10h50 | 1.17 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 1.9 km | 331 | 1h05 |
Robert Maréchal
Ganguise Aeromod V3 500R 167 Vayu Xrace 5.5Thierry Postec
Rs4 gold 7,0 alf35Jp Ducreux
En Horue Tiny105/Slingshot730/5,3mBruno Cayeux
12/15 nœuds en instinct shape 120L, Eagle X1000/170, Duotone unit v4 en 4.5 m2Yves Escouflaire
Cruzader 6.10 wing 5m aile 1450 stab 190 cale +2.2 8-14 nœuds cool