dimanche 20 avril 2025

Hors base
Classement V500
9 participants et 292.7 km parcourus
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Bertrand BeauchetWingfoil20/04/2025 16h5329.9624.1714.1417.0111.4735.0 km2611h22
2 David NouelWindfoil20/04/2025 09h3224.6119.4611.8417.99025.6 km281h31
3 Kemo CarmesWindfoil20/04/2025 11h2523.3520.1915.1816.347.8839.7 km251h30
4 Etienne MaugardKitefoil20/04/2025 18h3821.2619.44015.9110.9711.2 km1620h43
5 Guenole GroleauWingfoil20/04/2025 09h3521.0514.597.6713.986.3317.2 km311h41
6 Nicolas MarcelWingfoil20/04/2025 10h2919.0917.74016.0814.0312.5 km2260h32
7 Noé DumaineDériveur foil20/04/2025 10h5617.2715.19.2113.819.7745.8 km2243h44
8 Etienne MaugardWingfoil20/04/2025 09h3116.6913.93015.4310.1117.0 km240h53
9 Dorick BallatWingfoil20/04/2025 11h1916.2713.527.0914.04031.8 km1573h29
10 Trimaran Course Caseneuve .fr (Lui)Equipage20/04/2025 14h458.77.328.910050.2 km1464h22
  • Bertrand Beauchet

    Blitz 550 sur skybrid 5’6 et unit 3,5. S
  • David Nouel

    7.5 650 1.0 NNE 8 15 NDS
  • Nicolas Marcel

    Aile de 686 et 3.6
    Top session vent d ouest