| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemo Carmes | Windsurf | 05/01/2025 14h30 | 29.59 | 24.73 | 16.51 | 19.16 | 0 | 63.3 km | 202 | 2h28 |
| 2 | David Nouel | Windfoil | 05/01/2025 09h23 | 29.56 | 22.76 | 15.81 | 20.28 | 0 | 43.4 km | 196 | 1h52 |
| 3 | Martin Bouchet | Dériveur | 05/01/2025 02h40 | 25.25 | 22.9 | 21.33 | 18.39 | 0 | 44.0 km | 128 | 1h21 |
| 4 | Paulo StCo | Windsurf | 05/01/2025 09h32 | 24.21 | 20.37 | 8.59 | 10.04 | 0 | 19.6 km | 202 | 1h24 |
| 5 | Philippe goulpeau | Windsurf | 05/01/2025 09h22 | 23.96 | 20.1 | 9.94 | 11.84 | 0 | 27.4 km | 203 | 1h38 |
| 6 | Alexandre Delautre | Windsurf | 05/01/2025 09h44 | 22.85 | 20.7 | 12.72 | 8.15 | 0 | 25.1 km | 204 | 1h08 |
| 7 | Florent Burtin | Wingfoil | 05/01/2025 14h23 | 20.77 | 18.09 | 11.69 | 15.35 | 10.87 | 41.7 km | 212 | 2h14 |
| 8 | Jacques Saury | Wingfoil | 05/01/2025 15h07 | 14.18 | 12.63 | 0 | 12.79 | 9.47 | 9.8 km | 201 | 0h50 |
Kemo Carmes
98l 5.6 32David Nouel
4.5 400 0.75 15 25ndsPaulo StCo
RRD fsa 106&90 + K.onda 5.3 + MFC 189&Select Shoks 25Alexandre Delautre
Tabou 3s+ 96l / Goya 5Florent Burtin
Deuxième 5.5 Droid Freestyle900