| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Cousin | Windfoil | 23/11/2024 08h24 | 31.91 | 28.59 | 14.23 | 20 | 0 | 76.1 km | 180 | 3h58 |
| 2 | Tanguy Nouel | Windfoil | 23/11/2024 10h42 | 30.22 | 24.95 | 17.15 | 19.39 | 0 | 51.7 km | 188 | 2h02 |
| 3 | David Nouel | Windfoil | 23/11/2024 10h55 | 29.53 | 23.62 | 16.35 | 21.68 | 0 | 41.2 km | 170 | 1h32 |
| 4 | Aymeric Rondot | Windfoil | 23/11/2024 15h04 | 28.72 | 17.2 | 12.65 | 10.57 | 0 | 26.0 km | 193 | 1h14 |
| 5 | Guenole Groleau | Windsurf | 23/11/2024 14h41 | 27.18 | 21.9 | 13.48 | 20.15 | 0 | 44.1 km | 188 | 2h15 |
| 6 | Philippe goulpeau | Windsurf | 23/11/2024 09h07 | 24.89 | 18.46 | 8.71 | 12.03 | 0 | 30.8 km | 192 | 2h11 |
| 7 | Martin Bouchet | Wingfoil | 23/11/2024 04h13 | 24.09 | 21.05 | 12.73 | 16.06 | 13.51 | 40.9 km | 120 | 1h39 |
| 8 | Sébastien Sancerni | Wingfoil | 23/11/2024 16h30 | 24.09 | 21.17 | 0 | 19.33 | 13.24 | 20.0 km | 120 | 0h45 |
| 9 | Fabien Mayou | Windfoil | 23/11/2024 15h06 | 23.42 | 17.49 | 12.08 | 14.07 | 10.18 | 23.7 km | 195 | 1h14 |
| 10 | Kemo Carmes | Windsurf | 23/11/2024 11h35 | 22.24 | 18.28 | 11.55 | 19.09 | 4.99 | 43.4 km | 185 | 2h21 |
| 11 | Noa Gourhand | Windfoil | 23/11/2024 10h31 | 19.51 | 18.47 | 10.94 | 12.84 | 10.51 | 41.6 km | 180 | 2h22 |
| 12 | Langlois Xavier | Wingfoil | 23/11/2024 10h43 | 15.77 | 13.2 | 9.5 | 11.42 | 0 | 26.7 km | 190 | 1h33 |
| 13 | Paola Cohic | Wingfoil | 23/11/2024 15h06 | 15.73 | 13.42 | 9.57 | 12.31 | 0 | 19.5 km | 188 | 1h31 |
| 14 | Bruno Cayeux | Kitefoil | 23/11/2024 17h04 | 12.34 | 10.21 | 8.57 | 0 | 0 | 23.3 km | 78 | 1h31 |
Tanguy Nouel
4.5 360 -0.8 170David Nouel
4.5 400 160 0,75Aymeric Rondot
4.3 RFSébastien Sancerni
Aeromod 686 flygroove 70L droid 4,5mKemo Carmes
5.6m 98l puis 5m 100lLanglois Xavier
Mer de GavresPaola Cohic
Vx 3.5Bruno Cayeux
13/16 nœuds en 10m2 néo, balade