| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Nouel | Windfoil | 20/10/2024 15h20 | 32.53 | 25.18 | 14.18 | 19.84 | 0 | 41.8 km | 218 | 2h08 |
| 2 | Thomas Vernhes | Windsurf | 20/10/2024 14h06 | 31.85 | 25.75 | 16.04 | 18.43 | 0 | 51.5 km | 213 | 1h54 |
| 3 | Damien Bolo | Windsurf | 20/10/2024 14h23 | 30.57 | 27.7 | 16.97 | 14.33 | 0 | 54.2 km | 218 | 1h50 |
| 4 | Kemo Carmes | Windsurf | 20/10/2024 12h14 | 29.03 | 23.85 | 17.59 | 21.65 | 8.72 | 60.7 km | 228 | 2h44 |
| 5 | Eric Goudezeune | Kiteboard | 20/10/2024 09h50 | 27.9 | 19.19 | 15.46 | 9.73 | 7.57 | 48.4 km | 178 | 2h51 |
| 6 | Aymeric Rondot | Windfoil | 20/10/2024 13h46 | 27.29 | 17.17 | 12.65 | 7.61 | 0 | 35.8 km | 218 | 2h15 |
| 7 | Théophile Lerogeron | Windsurf | 20/10/2024 14h38 | 23.44 | 17.48 | 8.89 | 12.55 | 0 | 21.6 km | 213 | 2h04 |
| 8 | Marin Diverres | Wingfoil | 20/10/2024 09h42 | 21.25 | 16.21 | 11.96 | 15.45 | 8.8 | 23.7 km | 195 | 1h38 |
| 9 | Frédéric Neyes | Wingfoil | 20/10/2024 13h10 | 20.81 | 16.71 | 10.3 | 13.97 | 6.41 | 25.9 km | 198 | 1h28 |
| 10 | Martin Bouchet | Wingfoil | 20/10/2024 05h17 | 20.71 | 18.28 | 9.43 | 14.75 | 14.05 | 36.1 km | 150 | 1h53 |
| 11 | Bruno Cayeux | Kiteboard | 20/10/2024 19h18 | 16.09 | 13.28 | 11.77 | 10.61 | 0 | 23.1 km | 100 | 1h04 |
| 12 | Paola Cohic | Wingfoil | 20/10/2024 13h43 | 15.27 | 14 | 10.05 | 11.84 | 0 | 30.3 km | 220 | 1h46 |
| 13 | Langlois Xavier | Wingfoil | 20/10/2024 09h23 | 14.25 | 13.55 | 8.26 | 9.91 | 4.95 | 26.1 km | 235 | 1h56 |
David Nouel
5 m Vector 400 260 1.0Damien Bolo
Vent 27/35 nœudsThéophile Lerogeron
Quinéville - RRD 120 - Vector 6,3Bruno Cayeux
22/28:nœuds rafaleuxPaola Cohic
Vx 3.5Langlois Xavier
20-25kt (30-35)