mardi 10 septembre 2024

Hors base
Classement V500
6 participants et 118.2 km parcourus
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Aymeric RondotWindfoil10/09/2024 18h1329.4928.95011.37030.5 km2700h46
2 Théophile LerogeronWindsurf10/09/2024 13h3819.7810.243.15006.4 km2581h12
3 Paola CohicWingfoil10/09/2024 17h2819.7715.8112.3615.3026.0 km2531h35
4 Morvan GabrielWingfoil10/09/2024 18h3819.7217.7110.3614.1024.3 km2801h34
5 Langlois XavierWingfoil10/09/2024 17h5115.7713.259.4210.69023.9 km2651h26
6 Valentin AudinSUP foil10/09/2024 17h5112.8311.770007.1 km3610h27
  • Paola Cohic

    Vx 5m
    HS 700 / 160 glide
    Glide V3 5.0
  • Langlois Xavier

    Kerguelen
    21-22nds 271°
    AFS Pure 1100
    duotone 4m