mercredi 27 décembre 2023

Hors base
Classement V500
8 participants et 309.7 km parcourus
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 David NouelWindfoil27/12/2023 14h1432.1924.2815.0219.96045.6 km1852h31
2 Victor DelerueWindfoil27/12/2023 11h5331.929.0218.4325.66056.7 km1833h51
3 Tanguy NouelWindfoil27/12/2023 14h2030.6122.1215.5713.86050.8 km1582h00
4 Damien BoloWindfoil27/12/2023 11h1728.924.2517.5818.27.3678.8 km1852h49
5 Jean-François GuillotinWindfoil27/12/2023 11h5724.2916.945.4814.47020.7 km1801h37
6 Kemo CarmesWindsurf27/12/2023 11h5623.4415.94017.9010.4 km1850h35
7 Eric GoudezeuneKiteboard27/12/2023 12h4619.8115.9511.2313.7032.4 km1882h23
8 Langlois XavierWingfoil27/12/2023 15h0414.259.67.775.384.114.4 km2501h01
  • David Nouel

    5.5 360 -0,2
  • Victor Delerue

    Foil s2 4.8
    Foil comp 85
    Aeon foil 375 fuselage V2 stabe 160
  • Tanguy Nouel

    5.6 350
  • Jean-François Guillotin

    390/210+0.5
  • Kemo Carmes

    5.6 98