Philippe Depooter

Philippe Depooter

Licencié

P. W. A.

2024

38 sessions

837 km parcourus

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 31.02 Windsurf Pierrelatte 20/04/2024 14h11
V10S 30.15 Windsurf Pierrelatte 20/04/2024 14h11
V500 27.47 Windsurf Côte du Midi 07/05/2024 14h09
V1852 26.85 Windsurf Côte du Midi 07/05/2024 14h09
VHeure 16.55 Windsurf Côte du Midi 07/05/2024 14h09
Distance 100.8 km Windfoil Pierrelatte 24/06/2024 11h52
VJibe 20.23 Windsurf Pierrelatte 15/09/2024 15h55
VVirement 8.76 Windfoil Pierrelatte 06/03/2024 12h57
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 21.3 Windfoil Pierrelatte 03/02/2024 13h29
V10S 21.22 Windfoil Pierrelatte 24/06/2024 11h52
V500 19.66 Windfoil Pierrelatte 03/02/2024 13h29
V1852 16.77 Windfoil Pierrelatte 02/10/2024 13h55
VHeure 14.08 Windfoil Pierrelatte 24/06/2024 11h52
Distance 100.8 km Windfoil Pierrelatte 24/06/2024 11h52
VJibe 16.5 Windfoil Pierrelatte 03/02/2024 13h29
VVirement 8.76 Windfoil Pierrelatte 06/03/2024 12h57
SUP
Type Score Support Base Date
Vmax 3.98 SUP Pierrelatte 01/01/2024 14h19
V10S 3.87 SUP Pierrelatte 01/01/2024 14h19
V500 3.66 SUP Pierrelatte 01/01/2024 14h19
V1852 3.55 SUP Pierrelatte 01/01/2024 14h19
VHeure 3.37 SUP Pierrelatte 01/01/2024 14h19
Distance 9.9 km SUP Pierrelatte 01/01/2024 14h19
VJibe 0 SUP Pierrelatte 01/01/2024 14h19
VVirement 0 SUP Pierrelatte 01/01/2024 14h19
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 31.02 Windsurf Pierrelatte 20/04/2024 14h11
V10S 30.15 Windsurf Pierrelatte 20/04/2024 14h11
V500 27.47 Windsurf Côte du Midi 07/05/2024 14h09
V1852 26.85 Windsurf Côte du Midi 07/05/2024 14h09
VHeure 16.55 Windsurf Côte du Midi 07/05/2024 14h09
Distance 54.5 km Windsurf Côte du Midi 07/05/2024 14h09
VJibe 20.23 Windsurf Pierrelatte 15/09/2024 15h55
VVirement 5.87 Windsurf Côte du Midi 07/05/2024 14h09

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
04/10/2024 13h35Pierrelatte5,2 /720/250Windfoil NNE(20) 18.48 20.69 15.5 7.57 16.27 0 28.7 km 2h39 2024-10-05 18:07:02
02/10/2024 13h55Pierrelatte5,8/920Windfoil NNE(18) 18.38 19.63 16.77 9.37 15.77 0 19.6 km 1h25 2024-10-03 09:45:02
29/09/2024 11h47Pierrelatte6,4/720/250Windfoil NNE(18) 16.39 17.95 15.14 0 14.67 0 11.3 km 0h51 2024-09-29 17:26:01
15/09/2024 15h55Pierrelatte5,2/90L/36 elipticWindsurf NNE(15) 21.91 28.13 18.38 0 20.23 0 7.8 km 0h31 2024-09-23 17:13:02
14/09/2024 14h00Pierrelatte5,2 / 90L/29chrWindsurf NNE(13) 25.21 29.73 16.92 2.82 18.65 0 15.7 km 2h17 2024-09-14 18:30:56
24/07/2024 16h14PierrelatteWindfoil NNE(23) 18.62 19.4 16.39 0 15.39 0 16.9 km 0h53 2024-07-27 10:11:13
24/07/2024 14h31Pierrelatte7,2 116LWindsurf NNE(15) 19.02 24.09 16.76 0 16.73 0 10.4 km 0h40 2024-07-27 10:17:08
22/07/2024 15h08Pierrelatte98L 6,4Windsurf NNE(25) 20.33 24.81 15.14 5.78 15.25 0 11.6 km 1h12 2024-07-23 09:03:15
16/07/2024 13h22Pierrelatte7,2 /1100Windfoil NNE(25) 15.86 18.75 14.89 4.22 15.35 0 14.2 km 1h37 2024-07-17 08:16:05
03/07/2024 15h41Pierrelatte6,4/920Windfoil NNE(25) 16.88 19.07 15.8 5.49 15.29 0 16.1 km 1h22 2024-07-04 09:38:16
03/07/2024 14h48Pierrelatte6,4/1100Windfoil NNE(18) 16.22 17.39 15.76 0 14.69 0 6.6 km 0h15 2024-07-04 09:38:02
02/07/2024 14h54Pierrelatte5,8/98LWindsurf NO(325) 19.25 26.24 15.46 0 16.75 1.89 13.3 km 0h56 2024-07-03 09:33:14
24/06/2024 11h52Pierrelatte1100 5,8Windfoil NNE(23) 17.05 21.22 16.09 14.08 15.63 0 100.8 km 5h10 2024-06-24 20:15:42
23/06/2024 17h22PierrelatteWindsurf NNE(15) 24.99 29.88 17.94 0 18.04 0 2.6 km 0h13 2024-06-24 08:51:02
11/06/2024 15h46Pierrelatte5,8 1100Windfoil NNE(23) 15.87 18.87 12.53 0 14.47 0 7.5 km 0h27 2024-06-11 18:48:05
03/06/2024 14h14Hors base7,2 116LWindsurf NNE(20) 23.5 26.31 19 7.34 17.15 0 31.4 km 2h35 2024-06-04 08:50:37
31/05/2024 15h34Pierrelattefw 1100 voile 5,8Windfoil NNE(18) 17.66 19.71 16.31 0 16.22 6.77 20.6 km 0h49 2024-06-01 09:24:12
07/05/2024 14h09Côte du MidiWindsurf ONO(303) 27.47 28.25 26.85 16.55 14.32 5.87 54.5 km 2h01 2024-05-10 19:05:53
21/04/2024 15h52Pierrelatte98L/5,2Windsurf NNE(15) 22.96 27.04 18.48 0 17.26 0 14.8 km 0h54 2024-04-21 18:31:14
20/04/2024 16h07Pierrelatte98L/5,2Windsurf NNE(23) 21.2 27.67 16.57 0 17.1 0 9.2 km 0h27 2024-04-20 18:35:04
20/04/2024 14h11Pierrelatte90L/5,2Windsurf NNE(20) 27.27 30.15 12.35 0 17.29 0 9.9 km 0h57 2024-04-20 18:36:13
19/04/2024 13h55Pierrelatte5,8/1100Windfoil NNE(15) 16.32 18.53 14.88 11.03 14.82 0 31.4 km 1h40 2024-04-20 08:52:04
18/04/2024 14h54Pierrelatte5,2/98L ONOWindsurf N(10) 21.74 28.11 17.53 8.85 18.5 0 18.2 km 1h16 2024-04-18 18:59:02
16/04/2024 15h31Pierrelatte5,8 /98 LWindsurf NE(48) 22.3 28.4 16.4 7.37 17.13 0 23.0 km 1h47 2024-04-17 10:05:04
12/04/2024 13h51Pierrelatte5,8 1100Windfoil NNE(30) 16.75 19.08 15.71 12.92 15.11 7.8 44.5 km 2h59 2024-04-13 09:26:06
12/04/2024 12h32Pierrelatte5,8 550Windfoil NNE(15) 17.75 20.67 16.19 0 15.42 0 11.8 km 0h35 2024-04-13 09:25:03
11/04/2024 14h45Côte du Midi90L 5,8Windsurf ONO(283) 26.38 29.89 22.78 12.81 13.97 0 44.3 km 1h53 2024-04-13 09:21:04
24/03/2024 13h34Pierrelattefront wing 1100Windfoil NNE(15) 17.43 19.17 16.04 11.23 15.78 0 45.0 km 2h42 2024-03-25 13:59:35
13/03/2024 13h52PierrelatteWindfoil NNE(23) 18.09 20.63 16.04 10.83 15.05 0 26.3 km 1h21 2024-03-14 12:04:03
12/03/2024 14h25PierrelatteWindfoil N(0) 16.91 19.09 15.46 9.45 14.85 7.96 25.6 km 1h32 2024-03-25 14:02:03
06/03/2024 12h57PierrelatteWindfoil NNE(18) 18.46 20.09 15.82 11.69 15.12 8.76 34.8 km 2h15 2024-03-08 15:18:04
04/03/2024 14h24PierrelatteWindfoil N(5) 16.43 19.14 15.22 10.58 14.04 8.13 19.7 km 1h07 2024-03-08 15:15:03
28/02/2024 14h56PierrelatteWindsurf NE(48) 21.92 28.06 17.12 0 17.36 0 13.2 km 0h40 2024-03-08 15:21:02
03/02/2024 13h29PierrelatteWindfoil NNE(33) 19.66 20.72 16.58 11.3 16.5 0 33.3 km 1h47 2024-03-08 15:24:04
02/02/2024 14h45PierrelatteWindsurf NNE(25) 26.09 27.23 19.4 0 18.9 0 13.6 km 0h40 2024-02-03 09:50:01
02/02/2024 13h46PierrelatteWindsurf NNE(20) 20.9 27.71 18.39 0 18.32 0 11.7 km 0h38 2024-02-03 09:41:02
01/02/2024 14h38PierrelatteWindfoil NNE(18) 16.6 19.89 14.34 0 14.97 0 7.8 km 0h24 2024-02-02 09:25:03
01/01/2024 14h19PierrelatteSUP non calculé 3.66 3.87 3.55 3.37 0 0 9.9 km 1h37 2024-02-02 09:29:03

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par session
Hors base1 31.4 km31
Côte du Midi2 98.8 km49
Pierrelatte35 707.3 km20

SupportNb sessions
Windfoil20
Windsurf17
SUP1

ChallengeBase
Slalom PWAPierrelatte
Gruissan AyrolleCôte du Midi