Laurent Duchamp De Lageneste

Laurent Duchamp De Lageneste

2026

20 sessions

428 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 20.62 Wingfoil Le Havre 18/02/2026 11h04
V10S 20.38 Wingfoil Le Havre 18/02/2026 11h04
V500 18.18 Wingfoil Le Havre 26/04/2026 15h24
V1852 17.24 Wingfoil Le Havre 26/04/2026 15h24
VHeure 12 Wingfoil Le Havre 26/04/2026 15h24
Distance 46.8 km Wingfoil Le Havre 21/03/2026 14h36
VJibe 13.99 Wingfoil Le Havre 18/02/2026 11h04
VVirement 6.08 Wingfoil Le Havre 07/02/2026 09h57
Wingfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 20.62 Wingfoil Le Havre 18/02/2026 11h04
V10S 20.38 Wingfoil Le Havre 18/02/2026 11h04
V500 18.18 Wingfoil Le Havre 26/04/2026 15h24
V1852 17.24 Wingfoil Le Havre 26/04/2026 15h24
VHeure 12 Wingfoil Le Havre 26/04/2026 15h24
Distance 46.8 km Wingfoil Le Havre 21/03/2026 14h36
VJibe 13.99 Wingfoil Le Havre 18/02/2026 11h04
VVirement 6.08 Wingfoil Le Havre 07/02/2026 09h57
Pocket wing
Type Score Support Base Date
Vmax 15.64 Pocket wing Le Havre 20/04/2026 17h26
V10S 15.33 Pocket wing Le Havre 20/04/2026 17h26
V500 13.97 Pocket wing Le Havre 20/04/2026 17h26
V1852 10.53 Pocket wing Le Havre 20/04/2026 17h26
VHeure 7.65 Pocket wing Le Havre 20/04/2026 17h26
Distance 16.2 km Pocket wing Le Havre 20/04/2026 17h26
VJibe 10.62 Pocket wing Le Havre 20/04/2026 17h26
VVirement 0 Pocket wing Le Havre 20/04/2026 17h26
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 23.76 Windsurf Le Havre 07/08/2022 16h30
V10S 23.23 Windsurf Le Havre 18/06/2022 16h33
V500 22.5 Windsurf Le Havre 18/06/2022 16h33
V1852 19.15 Windsurf Le Havre 16/08/2025 14h29
VHeure 12.79 Windsurf Le Havre 16/08/2025 14h29
Distance 72.6 km Wingfoil Le Havre 21/08/2025 11h18
VJibe 13.99 Wingfoil Le Havre 18/02/2026 11h04
VVirement 6.74 Wingfoil Le Havre 06/06/2025 13h36

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
26/04/2026 15h24Le HavreVeloce L Wingfoil NE(40) 18.18 18.81 17.24 12 13.91 0 36.8 km 2h08 2026-04-26 18:12:03
24/04/2026 13h54Le HavreFluid 1160Wingfoil NNE(27) 18.01 18.78 15.11 11.43 13.3 0 25.2 km 1h13 2026-04-24 16:19:02
22/04/2026 13h00Le HavreWingfoil ESE(103) 18.05 19.54 14.26 9.77 12.92 0 19.1 km 1h04 2026-04-22 14:51:03
20/04/2026 17h26Le HavrePlume 5m et Fluid XLPocket wing NNE(22) 13.97 15.33 10.53 7.65 10.62 0 16.2 km 1h25 2026-04-20 19:38:03
07/04/2026 18h33Le HavreSoleil et chaleur... Manquait plus qu'un peu de vent...Wingfoil E(101) 15.09 17.21 12.57 0 11.34 0 6.5 km 0h29 2026-04-07 20:03:02
04/04/2026 16h09Le HavreWingfoil SSO(198) 13.15 14.53 11.08 9.11 11.48 0 20.9 km 1h31 2026-04-07 13:04:10
22/03/2026 14h50Le HavreVeloce 1040Wingfoil N(3) 17.22 18.26 13.81 9.64 13.79 0 32.7 km 2h01 2026-03-22 17:41:04
21/03/2026 14h36Le HavreVeloce 1040 Wingfoil NNE(28) 16.45 17.53 14.93 11.26 12.38 0 46.8 km 2h41 2026-03-21 18:27:04
18/03/2026 13h03Le HavreWingfoil E(98) 15.15 16.53 11.63 7.55 12.65 0 23.3 km 1h39 2026-03-18 15:32:03
15/03/2026 16h08Le HavreWingfoil SSO(213) 11.42 13.26 9.55 7.06 10.74 4.47 16.0 km 1h21 2026-03-15 19:43:05
11/03/2026 16h39Le HavreVeloce v2 LWingfoil ONO(294) 12.13 13.83 10.86 8.94 10.68 0 20.9 km 1h19 2026-03-11 18:37:03
18/02/2026 11h04Le HavreESE irrégulier YpraS MWingfoil E(98) 18 20.38 14.94 9.95 13.99 0 19.8 km 1h06 2026-02-18 12:37:03
09/02/2026 15h59Le HavreVent très irrégulier molissant...Wingfoil SE(144) 13.36 14.77 10.28 0 12.62 0 7.8 km 0h39 2026-02-09 17:20:02
07/02/2026 09h57Le HavreWingfoil SSE(168) 12.36 13.31 8.81 7.07 11.56 6.08 13.2 km 1h03 2026-02-07 12:54:03
04/02/2026 15h13Le HavreFluid M + Slalom MWingfoil ESE(104) 17.44 18.79 14.83 9.55 13.78 0 18.7 km 1h03 2026-02-04 16:57:03
24/01/2026 10h32Le HavreVeloce LWingfoil ESE(123) 16.28 18.25 12.29 9.32 12.52 0 19.0 km 1h08 2026-01-24 12:23:03
11/01/2026 14h27Le HavreVeloce L + Curve LWingfoil SSE(156) 12.52 14.43 9.6 8.29 11.01 0 22.0 km 1h37 2026-01-11 16:57:04
10/01/2026 11h22Le HavreVeloce L et stab Fluid XLWingfoil NNO(329) 12.08 14.12 10.68 8.24 11.85 0 18.3 km 1h21 2026-01-10 17:58:04
03/01/2026 14h41Le HavreWingfoil NO(324) 13.64 15.63 10.71 8.63 11.95 3.18 23.3 km 1h34 2026-01-04 16:21:12
02/01/2026 15h19Le HavreVeloce v3 L et stab Veloce v2Wingfoil NNO(334) 11.78 14.94 10.96 8.56 11.63 0 21.8 km 1h31 2026-01-04 16:22:08

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Le Havre 20 428.2 km 21Voir la carte

SupportNb sessions
Wingfoil19
Pocket wing1