Licencié
YC MAUGUIO CARNON
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 18.48 | Dériveur | hors base | 26/10/2023 10h14 |
| V10S | 18.3 | Dériveur | hors base | 26/10/2023 10h14 |
| V500 | 13.78 | Dériveur | hors base | 26/10/2023 10h14 |
| V1852 | 9.93 | Dériveur | hors base | 26/10/2023 15h18 |
| VHeure | 6.93 | Dériveur | Baie de Camargue | 22/09/2023 14h37 |
| Distance | 30.4 km | Dériveur | hors base | 26/10/2023 15h18 |
| VJibe | 4.31 | Dériveur | Baie de Camargue | 22/09/2023 14h37 |
| VVirement | 5.43 | Dériveur | Baie de Camargue | 22/09/2023 14h37 |
| Qualité | Date Session | Base | Commentaires | Support | Vent | V500 | V10S | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Duree | DateTraitement |
|---|
| Laser | |
| Massicot Benoit | Laser std |
| Massicot Benoit Poulpe | Coco 6.50 |