Christian Barthelemy

Christian Barthelemy

2026

29 sessions

1055 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 31.55 Windsurf Etang de Berre 28/03/2026 13h40
V10S 30.79 Windsurf Etang de Berre 28/03/2026 13h40
V500 29.63 Windsurf Etang de Berre 01/04/2026 14h27
V1852 26.87 Windsurf Etang de Berre 01/04/2026 14h27
VHeure 20.41 Windsurf Etang de Berre 21/02/2026 13h16
Distance 82.6 km Windsurf Etang de Berre 21/02/2026 13h16
VJibe 16.82 Windsurf Etang de Berre 29/03/2026 14h27
VVirement 2.72 Windsurf Etang de Berre 12/03/2026 12h59
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 31.55 Windsurf Etang de Berre 28/03/2026 13h40
V10S 30.79 Windsurf Etang de Berre 28/03/2026 13h40
V500 29.63 Windsurf Etang de Berre 01/04/2026 14h27
V1852 26.87 Windsurf Etang de Berre 01/04/2026 14h27
VHeure 20.41 Windsurf Etang de Berre 21/02/2026 13h16
Distance 82.6 km Windsurf Etang de Berre 21/02/2026 13h16
VJibe 16.82 Windsurf Etang de Berre 29/03/2026 14h27
VVirement 2.72 Windsurf Etang de Berre 12/03/2026 12h59
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 21.46 Windfoil Etang de Berre 05/03/2026 14h14
V10S 20.84 Windfoil Etang de Berre 05/03/2026 14h14
V500 19.87 Windfoil Etang de Berre 05/03/2026 14h14
V1852 19.39 Windfoil Etang de Berre 05/03/2026 14h14
VHeure 15.84 Windfoil Etang de Berre 05/03/2026 14h14
Distance 48.2 km Windfoil Etang de Berre 02/03/2026 14h12
VJibe 13.32 Windfoil Etang de Berre 05/03/2026 14h14
VVirement 0 Windfoil Etang de Berre 23/01/2026 13h48
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 31.55 Windsurf Etang de Berre 28/03/2026 13h40
V10S 30.79 Windsurf Etang de Berre 28/03/2026 13h40
V500 29.63 Windsurf Etang de Berre 01/04/2026 14h27
V1852 27.2 Windsurf Côte du Midi 09/11/2025 10h13
VHeure 21.47 Windsurf Côte du Midi 09/11/2025 10h13
Distance 82.6 km Windsurf Etang de Berre 21/02/2026 13h16
VJibe 17.42 Windsurf Côte du Midi 09/11/2025 10h13
VVirement 2.72 Windsurf Etang de Berre 12/03/2026 12h59

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
24/04/2026 15h18Etang de BerreRognac JP Foil 85 NP Evo XV 6.7 Aeon 900 195 Windfoil SO(236) 18.77 19.33 17.32 8.89 10.76 0 25.8 km 1h36 2026-04-24 19:27:02
11/04/2026 15h49Etang de BerreJP Foil 85 NP Evo XVI 7.4 Aeon 900 195 Windfoil S(176) 15.98 16.73 15.07 0 8.79 0 8.7 km 0h27 2026-04-11 20:49:01
10/04/2026 12h32Etang de BerreSaint Chamas JP 72 NP Evo XVI 7.4 Select Rhino Pro 38Windsurf NO(325) 24.49 25.47 19.48 12.55 14.66 0 41.1 km 2h41 2026-04-10 17:55:04
06/04/2026 16h05Etang de BerreRognac JP Foil 85 NP Evo XVI 7.4 Patrick Aeon 900 195 Windfoil SSO(211) 18.6 19.09 16.63 10.68 11.29 0 20.6 km 1h09 2026-04-07 12:58:05
03/04/2026 13h23Etang de BerreRognac JP Slalom 66 NP Evo XVII 5.6 ZFins SLM 32Windsurf NNO(338) 27.7 29.17 25.23 17.04 14.57 0 69.1 km 2h48 2026-04-03 20:09:04
02/04/2026 13h41Etang de BerreRognac Exo RS 58 NP Evo XVI 5.3 Tecto Talon 38Windsurf NNO(340) 26.72 29.24 24.98 9.45 9.62 0 29.8 km 1h47 2026-04-02 20:29:02
01/04/2026 14h27Etang de BerreRognac JP Slalom 66 NP Evo XVI 5.6 Chopper 36 Exo RS58 NP Evo XVII 5.3 Tecto 28Windsurf NNO(340) 29.63 29.96 26.87 18.78 15.29 0 62.8 km 2h30 2026-04-01 17:50:03
29/03/2026 14h27Etang de BerreRognac JP Slalom 66 NP Evo XV 6.5 Chopper 36Windsurf NNO(336) 26.63 27.18 24.79 14.9 16.82 0 43.2 km 1h34 2026-03-29 18:17:02
28/03/2026 13h40Etang de BerreRognac Exo 58 NP Evo XVI 4.9 tecto 28Windsurf NNO(339) 28.8 30.79 25.92 13.36 14.54 0 36.5 km 1h22 2026-03-28 15:25:02
27/03/2026 14h22Etang de BerreRognac JP Slalom 62.5 NP Evo XVI 4.9 ZFins 32 SLMWindsurf NNO(342) 25.84 27.62 24.67 19.12 15.13 0 39.1 km 1h33 2026-03-27 18:00:02
25/03/2026 14h01Etang de BerreRognac JP Slalom 66 NP Evo XVII 5.6 Chopper 36Windsurf O(261) 25.89 26.57 24.29 19.48 13.31 0 46.5 km 1h33 2026-03-25 16:34:03
16/03/2026 14h05Etang de BerreRognac JP Slalom 66 NP Evo XVII 5.6 ZFins 33Windsurf NNO(344) 26.86 27.91 26.33 18.56 11.89 0 46.3 km 2h12 2026-03-16 17:00:02
15/03/2026 13h55Etang de BerreRognac JP Slalom 72 NP Evo XV 6.5 ZFins SLM 37Windsurf NNO(347) 25.06 26.24 23.55 0 12.74 0 27.5 km 0h51 2026-03-15 15:51:01
14/03/2026 14h02Etang de BerreRognac JP Slalom 71 NP Evo XV 6.5 ZFins SLM 37Windsurf NO(326) 27.95 28.15 26.04 14.48 11.3 0 56.5 km 1h58 2026-03-14 17:01:02
12/03/2026 12h59Etang de BerreRognac JP 71 NP Evo XVI 7.4 ZFins SLM 37 JP FOIL 85 NP Evo IV Fligth 6.7 Aeon 900 195 Windsurf SE(145) 22.34 23.61 21.33 5.66 0 2.72 22.5 km 1h55 2026-03-12 17:47:02
10/03/2026 14h12Etang de BerreRognac JP 85 Foil NP 7.4 Evo XVI Aeon 900 195 Windfoil SSO(203) 18.76 20.05 18.12 12.46 12.69 0 26.2 km 1h29 2026-03-10 15:50:02
05/03/2026 14h14Etang de BerreRognac JP Foil 85 NP Evo IV 5.7 Aeon 900 195Windfoil E(97) 19.87 20.84 19.39 15.84 13.32 0 33.8 km 1h21 2026-03-05 16:23:02
02/03/2026 14h12Etang de BerreRognac JP Foil 85 NP Evo IV Flight Patrick Aeon 900 195 Windfoil S(179) 19.56 20.04 18.87 15.33 13.29 0 48.2 km 2h25 2026-03-02 17:44:03
21/02/2026 13h16Etang de BerreRognac JP 62.5 NP Evo XVII 5.6 ZFins SLM 32Windsurf NNO(335) 27.59 28.22 24.25 20.41 13.73 0 82.6 km 2h29 2026-02-21 16:51:05
19/02/2026 13h51Etang de BerreRognac JP Slalom 66 NP Evo XVII 5.6 ZFins 33.5Windsurf O(270) 24.32 25.75 23.33 17.24 12.97 0 34.9 km 1h25 2026-02-19 20:31:02
12/02/2026 13h55Etang de BerreRognac JP 62.5 NP Evo XVI 5.3 ZFins SLM 32Windsurf ONO(287) 24.56 25.57 23.13 19.04 12.09 0 41.5 km 1h18 2026-02-12 18:20:02
05/02/2026 13h54Etang de BerreRognac JP Foil 85 NP Evo IV Flygt 5.7 Alpine Regata 1100Windfoil SE(131) 17.77 17.98 17.14 14.95 11.7 0 32.9 km 1h19 2026-02-05 19:06:02
26/01/2026 13h24Etang de BerreSaint Chamas JP 62.5 NP Evo XVI 5.6 ZFins SLM 32Windsurf NNO(336) 27.38 28.02 22.68 14.83 15.08 0 37.0 km 1h19 2026-01-26 17:56:03
23/01/2026 13h48Etang de BerreRognac JP Foil 85 NP Evo IV Flygt 5.7 Alpine Regata 1100Windfoil ESE(118) 16.76 17.93 16.06 14.07 12.74 0 34.7 km 1h25 2026-01-23 17:20:03
15/01/2026 14h40Etang de BerreRognac JP Slalom 72 NP Evo XVI 7.4 Select Rhino Pro 38Windsurf SSE(165) 24.82 25.92 22.53 15.87 11.79 0 30.1 km 1h12 2026-01-15 20:25:02
13/01/2026 14h00Etang de BerreRognac JP 72 Slalom NP Evo XVI 7.4 Select Rhino Pro 38Windsurf SE(131) 22.38 24.48 17.78 0.04 10.02 0 11.4 km 2h18 2026-01-13 19:16:26
09/01/2026 14h12Etang de BerreJP71 Slalom NP Evo XV 7.4 ZFins SLM 37Windsurf O(277) 22.76 24.77 21.57 7.59 7.95 0 15.7 km 1h08 2026-01-09 15:41:02
03/01/2026 14h13Etang de BerreJP 71 NP 7.4 Evo XV ZFins SLM 37Windsurf NNO(333) 24.67 25.62 20.6 0 7.21 0 13.4 km 1h14 2026-01-04 16:21:32
02/01/2026 10h59L'AlmanarreAlmanarre JP Slalom 66 NP Evo XVII 5.6 ZFins 33Windsurf O(265) 27.05 27.4 23.34 8.27 12.42 0 37.1 km 2h22 2026-01-04 16:22:46

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Etang de Berre 28 1018.0 km 36Voir la carte
L'Almanarre 1 37.1 km 37Voir la carte

SupportNb sessions
Windsurf21
Windfoil8

ChallengeBase
CNR—>Les canardsEtang de Berre
Aller-retour CNR—>Les canardsEtang de Berre
La traverséeL'Almanarre