| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 26.22 | Windsurf | Brest | 19/06/2024 14h27 |
| V10S | 25.8 | Windsurf | Brest | 19/06/2024 14h27 |
| V500 | 24.98 | Windsurf | Brest | 19/06/2024 14h27 |
| V1852 | 21.25 | Windsurf | Brest | 19/06/2024 14h27 |
| VHeure | 13.53 | Windsurf | Brest | 19/06/2024 14h27 |
| Distance | 26.9 km | Windsurf | Brest | 19/06/2024 14h27 |
| VJibe | 11.73 | Windsurf | Brest | 19/06/2024 14h27 |
| VVirement | 4.59 | Dériveur | Brest | 25/06/2024 15h09 |
| Qualité | Date Session | Base | Commentaires | Support | Vent | V500 | V10S | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Duree | DateTraitement |
|---|
| Coronavire | Reverso Match, dériveur |
| Flying Phantom Am | |
| Flying Phantom Ph |