Licencié
CN ANGOULINS
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 36.24 | Kiteboard | Pertuis Charentais | 11/03/2026 18h15 |
| V10S | 34.91 | Kiteboard | Pertuis Charentais | 11/03/2026 18h15 |
| V500 | 30 | Kiteboard | Pertuis Charentais | 11/03/2026 18h15 |
| V1852 | 26.39 | Kiteboard | Côte du Midi | 06/05/2026 10h07 |
| VHeure | 21.31 | Kiteboard | Côte du Midi | 06/05/2026 10h07 |
| Distance | 65.7 km | Kiteboard | Côte du Midi | 06/05/2026 10h07 |
| VJibe | 16.68 | Kiteboard | Pertuis Charentais | 18/07/2026 16h46 |
| VVirement | 7.42 | Kiteboard | Pertuis Charentais | 28/06/2026 16h14 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 39.61 | Kiteboard | Pertuis Charentais | 01/09/2025 15h37 |
| V10S | 38.34 | Kiteboard | Pertuis Charentais | 01/09/2025 15h37 |
| V500 | 35.39 | Kiteboard | Pertuis Charentais | 01/09/2025 15h37 |
| V1852 | 26.57 | Kiteboard | Pertuis Charentais | 20/07/2025 14h43 |
| VHeure | 21.31 | Kiteboard | Côte du Midi | 06/05/2026 10h07 |
| Distance | 65.7 km | Kiteboard | Côte du Midi | 06/05/2026 10h07 |
| VJibe | 16.68 | Kiteboard | Pertuis Charentais | 18/07/2026 16h46 |
| VVirement | 9.99 | Kiteboard | Pertuis Charentais | 01/09/2025 15h37 |
| Qualité | Date Session | Base | Commentaires | Support | Vent | V500 | V10S | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Duree | DateTraitement | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 18h38 | Pertuis Charentais | Kiteboard | O(268) | 23.89 | 26.58 | 21.39 | 0 | 16 | 0 | 16.9 km | 00:40:18 | 2026-07-27 20:17:48 | |||||
| 26/07/2026 14h48 | Pertuis Charentais | Kiteboard | OSO(242) | 19.66 | 22.19 | 18.42 | 13.57 | 6.75 | 2.84 | 53.9 km | 02:24:02 | 2026-07-27 20:17:24 | |||||
| 18/07/2026 16h46 | Pertuis Charentais | Kiteboard | ONO(300) | 25.15 | 27.31 | 21.18 | 12.79 | 16.68 | 6.02 | 23.8 km | 01:06:07 | 2026-07-18 19:58:48 | |||||
| 17/07/2026 18h35 | Pertuis Charentais | Kiteboard | O(270) | 27.51 | 28.79 | 22.64 | 0 | 11.46 | 0 | 13.4 km | 00:47:55 | 2026-07-18 19:57:47 | |||||
| 28/06/2026 16h14 | Pertuis Charentais | Kiteboard | ONO(295) | 27.36 | 29.71 | 19.76 | 10.93 | 7.75 | 7.42 | 20.5 km | 01:10:09 | 2026-06-28 17:31:08 | |||||
| 14/05/2026 14h57 | Pertuis Charentais | Kiteboard | ONO(293) | 19.85 | 30.01 | 16.22 | 12.44 | 13.26 | 0 | 24.0 km | 01:20:58 | 2026-05-14 17:01:03 | |||||
| 06/05/2026 10h07 | Côte du Midi | Kiteboard | ONO(297) | 28.35 | 31.61 | 26.39 | 21.31 | 10.22 | 6.16 | 65.7 km | 01:49:57 | 2026-05-31 16:27:09 | |||||
| 11/03/2026 18h15 | Pertuis Charentais | Kiteboard | ONO(284) | 30 | 34.91 | 22.98 | 0 | 10.54 | 0 | 18.7 km | 00:55:10 | 2026-03-11 19:24:02 |
| Base | Nb sessions | Distance | Moyenne par session | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Côte du Midi | 1 | 65.7 km | 66 | Voir la carte |
| Pertuis Charentais | 7 | 171.2 km | 24 | Voir la carte |
| Support | Nb sessions |
|---|---|
| Kiteboard | 8 |
| Challenge | Base |
|---|---|
| CHALLENGE VIEILLE NOUVELLE 6km | Côte du Midi |
| Equipage | Description |
|---|---|
| Simon Leprevost |