Jean-Loup Francis

Jean-Loup Francis

Licencié

POLE NAUTIQUE HAGUE

2026

61 sessions

2929 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 41.32 Windsurf La Hague 02/06/2026 15h30
V10S 37.6 Windsurf La Hague 02/06/2026 15h30
V500 36.17 Windsurf La Hague 02/06/2026 15h30
V1852 33.79 Windsurf La Hague 02/06/2026 15h30
VHeure 24.63 Windsurf La Hague 25/06/2026 08h50
Distance 102.9 km Windsurf La Hague 27/09/2026 13h14
VJibe 28.75 Windsurf La Hague 29/08/2026 14h32
VVirement 18.3 Windsurf La Hague 06/06/2026 15h35
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 41.32 Windsurf La Hague 02/06/2026 15h30
V10S 37.6 Windsurf La Hague 02/06/2026 15h30
V500 36.17 Windsurf La Hague 02/06/2026 15h30
V1852 33.79 Windsurf La Hague 02/06/2026 15h30
VHeure 24.63 Windsurf La Hague 25/06/2026 08h50
Distance 102.9 km Windsurf La Hague 27/09/2026 13h14
VJibe 28.75 Windsurf La Hague 29/08/2026 14h32
VVirement 18.3 Windsurf La Hague 06/06/2026 15h35
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 36.12 Windfoil La Hague 19/08/2026 18h43
V10S 34.35 Windfoil La Hague 19/08/2026 18h43
V500 33.6 Windfoil La Hague 19/08/2026 18h43
V1852 27.81 Windfoil hors base 11/07/2026 13h00
VHeure 22.29 Windfoil La Hague 04/07/2026 16h46
Distance 102.2 km Windfoil La Hague 04/08/2026 13h00
VJibe 27.8 Windfoil La Hague 19/08/2026 18h43
VVirement 15.06 Windfoil La Hague 12/09/2026 17h36
Kitefoil
Type Score Support Base Date
Vmax 30.95 Kitefoil La Hague 15/06/2026 16h33
V10S 29.74 Kitefoil La Hague 06/08/2026 16h43
V500 24.53 Kitefoil La Hague 06/08/2026 16h43
V1852 22.56 Kitefoil La Hague 06/08/2026 16h43
VHeure 14.28 Kitefoil La Hague 06/08/2026 16h43
Distance 74.2 km Kitefoil La Hague 06/08/2026 16h43
VJibe 17.24 Kitefoil La Hague 25/09/2026 18h09
VVirement 0 Kitefoil La Hague 15/06/2026 16h33
Multicoques
Type Score Support Base Date
Vmax 16.92 Multicoques La Hague 02/09/2026 16h51
V10S 16.31 Multicoques La Hague 02/09/2026 16h51
V500 14.84 Multicoques La Hague 02/09/2026 16h51
V1852 14.1 Multicoques La Hague 02/09/2026 16h51
VHeure 9.84 Multicoques La Hague 02/09/2026 16h51
Distance 32.9 km Multicoques La Hague 02/09/2026 16h51
VJibe 8.23 Multicoques La Hague 31/08/2026 12h55
VVirement 8.62 Multicoques La Hague 02/09/2026 16h51
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 42.16 Windfoil La Hague 06/06/2025 10h47
V10S 42.16 Windfoil La Hague 06/06/2025 10h47
V500 36.17 Windsurf La Hague 02/06/2026 15h30
V1852 33.79 Windsurf La Hague 02/06/2026 15h30
VHeure 24.63 Windsurf La Hague 25/06/2026 08h50
Distance 115.1 km Windfoil La Hague 14/06/2025 09h50
VJibe 28.75 Windsurf La Hague 29/08/2026 14h32
VVirement 18.3 Windsurf La Hague 06/06/2026 15h35

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
12/10/2026 13h25La HagueWindfoil SSO(198) 30.39 32.09 27.39 18.84 22.33 0 36.7 km 01:04:10 2026-10-12 15:06:52
11/10/2026 15h02La HagueWindfoil SO(220) 26.64 27.95 22.71 12.28 23.08 9 35.8 km 02:03:17 2026-10-11 18:03:15
10/10/2026 15h01La HagueWindfoil O(278) 32.87 33.72 24.89 17.03 27.69 10.79 67.6 km 02:48:14 2026-10-10 19:22:25
10/10/2026 11h31La HagueWindsurf ONO(284) 30.73 33.3 25.59 10.1 27.1 4.81 43.1 km 01:49:22 2026-10-10 20:09:04
09/10/2026 15h50La HagueWindsurf OSO(246) 32.64 33.58 30.06 10.49 20.25 0 35.1 km 02:00:48 2026-10-09 22:36:08
07/10/2026 16h11La HagueWindsurf NNO(348) 27.36 30.58 22.71 17.33 21.53 6.85 47.3 km 01:51:13 2026-10-07 20:55:02
07/10/2026 15h14La HagueWindsurf NNO(344) 16.91 20.99 12.95 0 11.16 0 11.2 km 00:44:41 2026-10-07 21:03:16
06/10/2026 14h36La HagueWindsurf ENE(66) 27.24 27.95 24.99 16.95 19.07 5.5 45.5 km 01:32:47 2026-10-06 16:47:33
129/09/2026 16h29La HagueWindsurf S(179) 30.85 31.41 24.58 13.79 21.62 5.23 33.6 km 01:33:05 2026-09-29 18:22:59
27/09/2026 13h14La HagueWindsurf SSO(213) 29.86 33.96 26 16.79 23.09 7.25 102.9 km 04:17:44 2026-09-27 18:10:50
26/09/2026 09h02La HagueWindsurf N(1) 21.08 23.31 16.49 9.71 10.89 5 20.5 km 01:12:25 2026-09-26 11:05:33
25/09/2026 18h09La HagueKitefoil ONO(300) 20.33 25.97 14.91 7.61 17.24 0 18.6 km 01:43:30 2026-09-25 20:39:24
20/09/2026 09h27Côte d'OpaleWindfoil ONO(289) 26.75 28.6 24.41 13.5 23.47 10.38 54.0 km 02:58:48 2026-09-20 13:28:32
19/09/2026 12h12Côte d'OpaleWindsurf SO(232) 30.8 32.44 23.82 11.61 23.13 0 85.3 km 04:43:11 2026-09-19 17:33:58
18/09/2026 15h34Côte d'OpaleWindsurf SO(236) 29.56 30.68 23.88 14.28 20.44 0 47.3 km 01:55:29 2026-09-18 18:18:12
16/09/2026 15h04La HagueWindfoil ONO(287) 27.81 28.06 25.07 21.92 24.16 10.4 101.6 km 03:05:55 2026-09-16 18:54:05
13/09/2026 15h16La HagueWindsurf O(261) 27.52 29.47 23.6 0 23.66 0 26.3 km 00:45:01 2026-09-13 16:45:41
13/09/2026 13h00La HagueWindsurf OSO(256) 29.08 31.61 23.97 15.87 22.51 4.05 44.4 km 01:36:32 2026-09-13 16:47:23
12/09/2026 17h36La HagueWindfoil OSO(248) 26.31 29.05 23.54 17.63 23.52 15.06 39.6 km 01:13:31 2026-09-12 21:44:12
09/09/2026 13h33La HagueWindfoil ONO(303) 27.05 27.24 25.32 13.96 22.05 9.39 51.0 km 01:51:03 2026-09-10 21:41:22
04/09/2026 19h15Hors baseWindfoil NNE(13) 27.01 29.16 22.81 0 0 0 24.3 km 00:50:11 2026-09-04 20:14:41
04/09/2026 17h55La HagueWindfoil O(276) 31.63 32.18 27.13 0 27.08 0 37.7 km 00:52:56 2026-09-04 20:14:39
02/09/2026 16h51La HagueMulticoques NE(51) 14.84 16.31 14.1 9.84 4.96 8.62 32.9 km 02:24:26 2026-09-03 07:07:52
31/08/2026 12h55La HagueMulticoques O(266) 13.8 15.91 12.09 0 8.23 0 12.7 km 00:44:58 2026-08-31 22:29:01
30/08/2026 15h03La HagueWindsurf SO(224) 28.35 31.14 26.4 18.24 23.89 0 71.7 km 02:16:57 2026-08-30 18:06:26
29/08/2026 16h14La HagueWindsurf OSO(239) 31.67 35.46 26.25 0 18.68 0 6.9 km 00:11:36 2026-08-29 17:05:13
29/08/2026 14h32La HagueWindsurf SO(234) 32.5 34.93 27.64 13.3 28.75 4.36 37.9 km 01:40:36 2026-08-29 17:04:01
28/08/2026 15h03Baie de QuiberonWindfoil SO(235) 24.43 26.61 20.92 11.91 21.23 5.22 54.9 km 02:59:53 2026-08-28 21:01:24
26/08/2026 18h24Baie de QuiberonWindfoil E(80) 30.61 32.21 26.35 0 24.39 10.43 21.4 km 00:53:06 2026-08-26 19:48:33
25/08/2026 12h56Baie de QuiberonWindfoil OSO(245) 25.02 29.48 21.64 15.52 21.75 5.85 53.7 km 02:11:17 2026-08-25 15:59:52
23/08/2026 15h17La HagueWindsurf ENE(76) 30.43 31.52 26.19 15.93 22.82 4.18 58.2 km 02:18:53 2026-08-23 21:15:46
20/08/2026 17h28La HagueWindsurf OSO(253) 31.14 32.24 25.47 14.37 20.95 5.71 48.2 km 01:59:53 2026-08-20 20:10:44
19/08/2026 18h43La HagueWindfoil O(268) 33.6 34.35 27.3 19.2 27.8 0 45.1 km 01:17:02 2026-08-19 20:40:12
06/08/2026 16h43La HagueKitefoil ONO(286) 24.53 29.74 22.56 14.28 14.64 0 74.2 km 03:12:11 2026-08-06 22:04:16
05/08/2026 16h39La HagueWindsurf OSO(247) 29.88 33.22 26.24 16.55 23.06 2.97 86.4 km 03:19:41 2026-08-05 21:58:53
04/08/2026 13h00La HagueWindfoil SO(234) 27.42 31.23 24.88 20.65 26.4 10.48 102.2 km 03:52:38 2026-08-04 20:24:57
29/07/2026 15h13La HagueWindfoil OSO(248) 24.45 25.03 21.74 11.27 19.75 9.45 21.4 km 01:05:56 2026-07-29 17:36:15
12/07/2026 14h24La HagueWindsurf ENE(66) 33.62 37.47 29.31 16.78 25.14 6.38 53.5 km 01:54:38 2026-07-14 19:40:11
11/07/2026 13h00Hors baseWindfoil NE(54) 30.8 31.29 27.81 0 26.12 10.22 37.5 km 00:54:14 2026-07-14 19:40:08
10/07/2026 19h44La HagueWindsurf ENE(72) 33.97 35.96 31.39 23.02 27.1 0 59.9 km 01:30:03 2026-07-14 19:42:50
04/07/2026 16h46La HagueWindfoil O(261) 29.31 31.12 26.23 22.29 25.86 13.03 100.9 km 02:37:51 2026-07-04 20:09:08
01/07/2026 11h54La HagueWindfoil ONO(294) 29.49 29.72 27.01 22.19 23.84 7.85 42.5 km 01:03:47 2026-07-01 13:20:03
28/06/2026 17h50La HagueWindfoil O(276) 27.81 29.3 24.72 18.83 23.7 8.03 52.6 km 01:33:11 2026-06-28 21:43:06
26/06/2026 11h36La HagueWindfoil OSO(243) 27.54 29.62 25.4 21.47 25.1 2.77 53.1 km 01:23:28 2026-06-26 13:37:04
25/06/2026 08h50La HagueWindsurf ENE(71) 32.81 35.43 30.44 24.63 22.92 0 85.2 km 02:04:54 2026-06-25 11:31:06
22/06/2026 18h59La HagueWindsurf ENE(64) 33.8 36.12 31.18 19.35 26.86 6.78 67.4 km 01:57:00 2026-06-22 21:54:05
17/06/2026 16h04La HagueWindsurf O(263) 23.98 26.32 20.06 15.53 16.65 0 37.0 km 01:21:18 2026-06-17 22:51:05
15/06/2026 16h33La HagueKitefoil O(261) 21.17 24.55 17.56 11.77 15.29 0 49.5 km 02:45:27 2026-06-15 20:05:10
09/06/2026 17h45La HagueWindfoil OSO(258) 30.55 31.96 26.1 21.29 24.37 3.11 49.9 km 01:26:28 2026-06-09 19:53:05
08/06/2026 17h33La HagueWindsurf O(260) 28.96 30.81 26.63 17.65 21.97 0 42.1 km 01:29:49 2026-06-08 19:53:05
06/06/2026 15h35La HagueWindsurf N(350) 18.82 34.15 14.15 10.15 20.99 18.3 32.4 km 02:03:03 2026-06-06 20:24:14
03/06/2026 15h50La HagueWindsurf OSO(242) 32.21 33.65 26.48 18.01 28.38 5.11 77.1 km 02:29:42 2026-06-05 14:35:08
02/06/2026 15h30La HagueWindsurf OSO(251) 32.84 33.67 27.44 14.8 23.88 0 41.8 km 01:35:54 2026-06-05 14:29:24
02/06/2026 15h30La HagueWindsurf OSO(251) 36.17 37.6 33.79 14.88 23.93 0 43.3 km 01:36:00 2026-06-05 15:10:53
31/05/2026 16h38La HagueWindfoil O(269) 27.05 27.65 25.02 20.14 22.55 7.29 55.3 km 01:37:36 2026-05-31 19:35:06
16/05/2026 10h42Côte du MidiWindsurf ONO(292) 30.06 31.06 28.53 20.03 20.95 0 40.3 km 01:06:45 2026-05-31 15:34:56
15/05/2026 15h06Côte du MidiWindsurf ONO(300) 30.12 31.03 29.07 19.23 19.57 1.81 40.1 km 01:13:14 2026-05-31 15:43:14
15/05/2026 10h33Côte du MidiWindsurf ONO(295) 30.47 32.54 28.22 21.02 23.05 0 46.9 km 01:15:38 2026-05-31 15:43:10
14/05/2026 15h15Côte du MidiWindsurf ONO(297) 29.67 30.73 28.22 19.85 17.16 0 46.5 km 01:19:06 2026-05-31 15:51:29
14/05/2026 11h59Côte du MidiWindsurf ONO(292) 30.47 31.76 28.04 0 20.32 0 10.9 km 00:15:45 2026-05-31 15:52:09
13/05/2026 19h36Côte du MidiWindsurf ONO(290) 33.18 35.18 26.95 0 23.5 0 26.4 km 00:56:20 2026-05-31 15:55:06

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Hors base 2 61.9 km 31Pas de carte
Baie de Quiberon 3 130.0 km 43Voir la carte
Côte d'Opale 3 186.6 km 62Voir la carte
Côte du Midi 6 211.2 km 35Voir la carte
La Hague 47 2339.7 km 50Voir la carte

SupportNb sessions
Windsurf34
Windfoil22
Kitefoil3
Multicoques2

ChallengeBase
CHALLENGE VIEILLE NOUVELLE 6kmCôte du Midi