Licencié
CN CARANTEC
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 28.67 | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| V10S | 25.74 | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| V500 | 23.08 | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| V1852 | 21.19 | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| VHeure | 13.88 | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| Distance | 64.0 km | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| VJibe | 11.97 | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| VVirement | 7.75 | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 19.41 | Dériveur | Brest | 25/03/2026 14h16 |
| V10S | 18.36 | Dériveur | Brest | 25/03/2026 14h16 |
| V500 | 16.99 | Dériveur | Brest | 25/03/2026 14h16 |
| V1852 | 10.79 | Dériveur | Brest | 25/03/2026 14h16 |
| VHeure | 8.32 | Dériveur | Brest | 25/03/2026 14h16 |
| Distance | 28.4 km | Dériveur | Brest | 25/03/2026 14h16 |
| VJibe | 10.44 | Dériveur | Brest | 25/03/2026 14h16 |
| VVirement | 3.84 | Dériveur | Brest | 25/03/2026 14h16 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 28.67 | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| V10S | 25.74 | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| V500 | 23.08 | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| V1852 | 21.19 | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| VHeure | 13.88 | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| Distance | 64.0 km | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| VJibe | 11.97 | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| VVirement | 7.75 | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 28.67 | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| V10S | 25.74 | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| V500 | 23.51 | Dériveur | hors base | 25/10/2025 14h28 |
| V1852 | 21.19 | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| VHeure | 14.15 | Dériveur | hors base | 25/10/2025 14h28 |
| Distance | 64.0 km | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| VJibe | 11.97 | Windsurf | hors base | 19/07/2026 14h03 |
| VVirement | 9.34 | Dériveur | hors base | 20/07/2025 14h14 |
| Qualité | Date Session | Base | Commentaires | Support | Vent | V500 | V10S | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Duree | DateTraitement | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 14h03 | Hors base | Windsurf | NNE(32) | 23.08 | 25.74 | 21.19 | 13.88 | 11.97 | 7.75 | 64.0 km | 03:01:12 | 2026-07-19 18:04:27 | |||||
| 28/03/2026 14h22 | Hors base | Windsurf | NNO(345) | 22.13 | 24.46 | 20.96 | 12.45 | 2.33 | 0 | 31.9 km | 01:56:30 | 2026-03-28 17:13:02 | |||||
| 25/03/2026 14h16 | Brest | Dériveur | NO(313) | 16.99 | 18.36 | 10.79 | 8.32 | 10.44 | 3.84 | 28.4 km | 01:59:03 | 2026-03-25 17:16:01 |
| Base | Nb sessions | Distance | Moyenne par session | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Hors base | 2 | 95.8 km | 48 | Pas de carte |
| Brest | 1 | 28.4 km | 28 | Voir la carte |
| Support | Nb sessions |
|---|---|
| Windsurf | 2 |
| Dériveur | 1 |
| Equipage | Description |
|---|---|
| 29er |