Calendrier 2022
lundi 28 novembre 2022
9 participants / 5 bases
| Baie de Quiberon | 3 participants | 181.1 km | Vent 289 |
| Brest | 3 participants | 41.6 km | Vent 315 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 43.9 km | Vent 268 |
| L'Almanarre | 1 participant | 37.7 km | Vent 85 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 15.3 km | Vent 323 |
samedi 26 novembre 2022
39 participants / 10 bases
| Brest | 21 participants | 596.4 km | Vent 178 |
| Les Abers | 6 participants | 230.1 km | Vent 176 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 5 participants | 165.5 km | Vent 173 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 13.6 km | Vent 168 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 98.2 km | Vent 355 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 11.4 km | Vent 175 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 41.4 km | Vent 338 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 12.7 km | Vent 190 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 18.3 km | Vent 175 |
| Hors base | 1 participant | 15.4 km | Vent 361 |
jeudi 24 novembre 2022
9 participants / 3 bases
| Brest | 6 participants | 229.0 km | Vent 224 |
| Les Abers | 2 participants | 74.5 km | Vent 232 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 19.6 km | Vent 195 |
mercredi 23 novembre 2022
10 participants / 4 bases
| Brest | 4 participants | 66.0 km | Vent 252 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 96.5 km | Vent 237 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 49.9 km | Vent 255 |
| Les Abers | 2 participants | 113.9 km | Vent 239 |
mardi 22 novembre 2022
12 participants / 6 bases
| Baie de Quiberon | 4 participants | 102.9 km | Vent 270 |
| Brest | 3 participants | 54.6 km | Vent 265 |
| Les Abers | 2 participants | 64.2 km | Vent 267 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 29.3 km | Vent 258 |
| Boucles de Seine | 1 participant | 7.4 km | Vent 205 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 57.2 km | Vent 285 |
lundi 21 novembre 2022
7 participants / 3 bases
| Brest | 4 participants | 128.9 km | Vent 285 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 29.8 km | Vent 270 |
| Les Abers | 1 participant | 24.8 km | Vent 285 |
dimanche 20 novembre 2022
40 participants / 11 bases
| Brest | 9 participants | 336.4 km | Vent 272 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 7 participants | 155.7 km | Vent 280 |
| Trebeurden - Ile Grande | 6 participants | 344.9 km | Vent 275 |
| Cannes | 5 participants | 270.1 km | Vent 237 |
| Baie de Quiberon | 4 participants | 164.2 km | Vent 287 |
| Les Abers | 4 participants | 233.0 km | Vent 270 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 51.3 km | Vent 315 |
| Le Havre | 1 participant | 25.1 km | Vent 278 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 34.0 km | Vent 360 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 24.5 km | Vent 290 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 17.7 km | Vent 295 |
samedi 19 novembre 2022
4 participants / 3 bases
| Cannes | 2 participants | 34.5 km | Vent 135 |
| Port St Louis du Rhône | 1 participant | 60.9 km | Vent 315 |
| Hors base | 1 participant | 22.3 km | Vent 361 |
vendredi 18 novembre 2022
4 participants / 3 bases
| Baie de Camargue | 2 participants | 82.4 km | Vent 295 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 35.5 km | Vent 315 |
| Brest | 1 participant | 44.1 km | Vent 270 |
jeudi 17 novembre 2022
11 participants / 6 bases
| Brest | 4 participants | 190.1 km | Vent 238 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 90.8 km | Vent 205 |
| Baie de Quiberon | 2 participants | 52.8 km | Vent 266 |
| Cannes | 1 participant | 37.9 km | Vent 233 |
| Boucles de Seine | 1 participant | 24.3 km | Vent 255 |
| Les Abers | 1 participant | 16.3 km | Vent 265 |
mercredi 16 novembre 2022
5 participants / 3 bases
| Brest | 3 participants | 38.9 km | Vent 178 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 33.7 km | Vent 188 |
| Les Abers | 1 participant | 30.2 km | Vent 233 |
mardi 15 novembre 2022
11 participants / 5 bases
| Brest | 5 participants | 200.3 km | Vent 225 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 32.0 km | Vent 256 |
| Baie de Quiberon | 2 participants | 28.5 km | Vent 219 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 20.7 km | Vent 48 |
| Hors base | 1 participant | 67.4 km | Vent 361 |
lundi 14 novembre 2022
10 participants / 3 bases
| Brest | 6 participants | 253.5 km | Vent 219 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 48.8 km | Vent 242 |
| Hors base | 2 participants | 71.5 km | Vent 361 |
dimanche 13 novembre 2022
15 participants / 6 bases
| Brest | 10 participants | 321.4 km | Vent 162 |
| Les Baies du soleil | 1 participant | 21.2 km | Vent 85 |
| L'Almanarre | 1 participant | 37.6 km | Vent 78 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 27.2 km | Vent 143 |
| Les Abers | 1 participant | 15.7 km | Vent 143 |
| Hors base | 1 participant | 38.1 km | Vent 361 |
samedi 12 novembre 2022
31 participants / 5 bases
| Brest | 18 participants | 711.7 km | Vent 173 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 8 participants | 204.6 km | Vent 137 |
| Les Abers | 3 participants | 106.7 km | Vent 157 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 24.4 km | Vent 158 |
| Le Havre | 1 participant | 27.4 km | Vent 105 |
vendredi 11 novembre 2022
22 participants / 5 bases
| Brest | 13 participants | 422.0 km | Vent 165 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 6 participants | 122.0 km | Vent 126 |
| Les Baies du soleil | 1 participant | 36.0 km | Vent 105 |
| L'Almanarre | 1 participant | 42.3 km | Vent 118 |
| Hors base | 1 participant | 13.6 km | Vent 361 |
jeudi 10 novembre 2022
13 participants / 4 bases
| Brest | 10 participants | 377.3 km | Vent 184 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 25.0 km | Vent 165 |
| Baie de Camargue | 1 participant | 15.7 km | Vent 203 |
| Hors base | 1 participant | 61.0 km | Vent 361 |
mercredi 09 novembre 2022
14 participants / 4 bases
| Brest | 10 participants | 408.3 km | Vent 238 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 41.3 km | Vent 159 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 17.2 km | Vent 258 |
| Le Havre | 1 participant | 11.5 km | Vent 248 |
mardi 08 novembre 2022
11 participants / 4 bases
| Brest | 5 participants | 91.2 km | Vent 217 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 4 participants | 129.2 km | Vent 217 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 24.8 km | Vent 218 |
| Les Abers | 1 participant | 93.6 km | Vent 218 |
lundi 07 novembre 2022
17 participants / 5 bases
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 7 participants | 177.2 km | Vent 191 |
| Brest | 6 participants | 241.5 km | Vent 185 |
| Les Abers | 2 participants | 73.0 km | Vent 194 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 25.0 km | Vent 188 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 15.1 km | Vent 213 |
dimanche 06 novembre 2022
35 participants / 8 bases
| Brest | 15 participants | 501.0 km | Vent 238 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 10 participants | 219.9 km | Vent 253 |
| Les Abers | 3 participants | 158.0 km | Vent 236 |
| Le Havre | 2 participants | 43.1 km | Vent 186 |
| Baie de Quiberon | 2 participants | 42.3 km | Vent 255 |
| Trebeurden - Ile Grande | 1 participant | 39.1 km | Vent 238 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 43.1 km | Vent 240 |
| Hors base | 1 participant | 12.4 km | Vent 361 |
samedi 05 novembre 2022
21 participants / 7 bases
| Brest | 9 participants | 343.3 km | Vent 210 |
| Trebeurden - Ile Grande | 4 participants | 131.6 km | Vent 193 |
| Port St Louis du Rhône | 2 participants | 151.6 km | Vent 325 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 72.6 km | Vent 216 |
| Les Abers | 2 participants | 83.7 km | Vent 206 |
| La Baule | 1 participant | 34.4 km | Vent 233 |
| Hors base | 1 participant | 26.5 km | Vent 361 |
vendredi 04 novembre 2022
13 participants / 6 bases
| Baie de Quiberon | 6 participants | 185.9 km | Vent 319 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 65.0 km | Vent 302 |
| Brest | 2 participants | 102.5 km | Vent 320 |
| Cannes | 1 participant | 27.7 km | Vent 230 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 1 participant | 23.3 km | Vent 320 |
| Les Abers | 1 participant | 24.4 km | Vent 310 |
jeudi 03 novembre 2022
22 participants / 7 bases
| Trebeurden - Ile Grande | 8 participants | 270.8 km | Vent 224 |
| Brest | 5 participants | 132.2 km | Vent 259 |
| Baie de Quiberon | 3 participants | 112.4 km | Vent 280 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 2 participants | 39.5 km | Vent 247 |
| Les Abers | 2 participants | 128.1 km | Vent 259 |
| La Baule | 1 participant | 22.2 km | Vent 263 |
| Lac du Bourget | 1 participant | 7.7 km | Vent 350 |
mercredi 02 novembre 2022
22 participants / 8 bases
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 8 participants | 263.6 km | Vent 211 |
| Brest | 7 participants | 215.8 km | Vent 211 |
| Trebeurden - Ile Grande | 2 participants | 55.4 km | Vent 209 |
| La Baule | 1 participant | 42.9 km | Vent 205 |
| Le Havre | 1 participant | 5.5 km | Vent 235 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 11.5 km | Vent 218 |
| Les Abers | 1 participant | 29.5 km | Vent 203 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 31.5 km | Vent 205 |
mardi 01 novembre 2022
48 participants / 8 bases
| Brest | 20 participants | 592.2 km | Vent 225 |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 13 participants | 403.5 km | Vent 223 |
| Trebeurden - Ile Grande | 6 participants | 192.8 km | Vent 222 |
| Les Abers | 4 participants | 255.4 km | Vent 225 |
| Boucles de Seine | 2 participants | 42.8 km | Vent 190 |
| Pays d’Iroise | 1 participant | 31.2 km | Vent 245 |
| Baie de Quiberon | 1 participant | 12.9 km | Vent 223 |
| Crozon - Douarnenez | 1 participant | 21.2 km | Vent 228 |