| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etienne Maugard | Wingfoil | 04/02/2026 12h43 | 34.52 | 25.62 | 14.68 | 24.61 | 19.02 | 27.2 km | 123 | 1h00 |
| 2 | Pierre-Maël Riou | Wingfoil | 04/02/2026 12h38 | 32.72 | 23.57 | 0 | 22.93 | 20.56 | 34.2 km | 113 | 0h59 |
| 3 | Benoît Filipot | Windsurf | 04/02/2026 13h48 | 30.43 | 25.05 | 16.85 | 11.92 | 0 | 42.3 km | 103 | 1h34 |
| 4 | Baptiste Guibert | Windsurf | 04/02/2026 13h03 | 29.84 | 20.24 | 0 | 10.35 | 0 | 13.2 km | 126 | 0h49 |
| 5 | Tom Gouriou | Windfoil | 04/02/2026 14h49 | 27.55 | 23.58 | 0 | 20.63 | 0 | 48.6 km | 112 | 1h50 |
| 6 | Augustin Le Bris | Wingfoil | 04/02/2026 16h27 | 27.39 | 18.15 | 0 | 13.81 | 8.56 | 16.0 km | 108 | 0h56 |
| 7 | Guenole Groleau | Wingfoil | 04/02/2026 16h16 | 27.06 | 21.13 | 0 | 9.27 | 0 | 15.3 km | 107 | 0h48 |
| 8 | Arthus Chatelier-Daisay | Windfoil | 04/02/2026 14h35 | 26.31 | 22.79 | 10.19 | 17.94 | 13.76 | 37.0 km | 102 | 2h02 |
| 9 | Romain Lhuillier | Windsurf | 04/02/2026 17h26 | 24.06 | 19.28 | 0 | 13.25 | 11.71 | 25.3 km | 103 | 1h01 |
| 10 | Rowan Perchant | Windfoil | 04/02/2026 14h48 | 23.28 | 17.65 | 13.2 | 12.43 | 6.82 | 37.5 km | 115 | 1h48 |
| 11 | Martin Trubert Direur | Wingfoil | 04/02/2026 15h07 | 22.32 | 17.2 | 0 | 16.15 | 12.08 | 13.2 km | 104 | 0h30 |
| 12 | Bruno Magueur | Wingfoil | 04/02/2026 13h56 | 22.06 | 19.98 | 13.89 | 15.99 | 11.13 | 27.6 km | 112 | 1h22 |
| 13 | Clotaire Joseau | Wingfoil | 04/02/2026 16h32 | 20.91 | 15.06 | 0 | 14.09 | 0 | 10.2 km | 109 | 0h40 |
Pierre-Maël Riou
Chase project 4,8Benoît Filipot
115 6.3Baptiste Guibert
Nul nul nulMartin Trubert Direur
Freestyle wing rapide escape 630 /3,5 v5