Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Duree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien Bernard | Windfoil | 04/09/2024 16h34 | 30.67 | 29.68 | 23.47 | 26.42 | 0 | 44.4 km | 1h06 |
2 | Jérôme Lebordais | Windfoil | 04/09/2024 15h36 | 29.62 | 28 | 16.22 | 10.81 | 10.26 | 36.7 km | 1h17 |
3 | Yann Peron | Windfoil | 04/09/2024 17h24 | 27.83 | 25.95 | 0 | 19.58 | 0 | 23.1 km | 0h59 |
4 | Baptiste Guibert | Windsurf | 04/09/2024 15h17 | 27.72 | 24.06 | 16.57 | 13.05 | 0 | 63.3 km | 2h14 |
5 | Alain Daoulas | Windsurf | 04/09/2024 15h01 | 26.72 | 25.14 | 15.76 | 13.62 | 0 | 49.7 km | 1h59 |
6 | Elouan Le Goff Vedrenne | Windfoil | 04/09/2024 13h59 | 26.36 | 21.72 | 16.98 | 17.48 | 13.58 | 47.6 km | 1h50 |
7 | Martin Trubert Direur | Wingfoil | 04/09/2024 14h03 | 26.18 | 21.03 | 17.42 | 17.9 | 16.62 | 52.5 km | 1h55 |
8 | Yoann Conort | Windfoil | 04/09/2024 14h10 | 25.79 | 22.46 | 16.89 | 16.42 | 11.34 | 48.0 km | 1h49 |
9 | Cedric Le Rest | Windsurf | 04/09/2024 15h18 | 25.58 | 21.79 | 13.23 | 13.16 | 0 | 32.8 km | 1h25 |
10 | Tom Gouriou | Windsurf | 04/09/2024 18h23 | 25.49 | 20.45 | 0 | 10.33 | 0 | 18.6 km | 0h49 |
11 | Arthus Chatelier-daisay | Windfoil | 04/09/2024 14h30 | 24.65 | 23 | 14.82 | 15.87 | 11.09 | 27.5 km | 1h00 |
12 | Christophe Leclercq | Windsurf | 04/09/2024 17h34 | 24.48 | 23.58 | 0 | 12.81 | 0 | 23.9 km | 0h56 |
13 | Pascal Brisset | Windsurf | 04/09/2024 16h14 | 23.45 | 21.27 | 13.55 | 9.57 | 0 | 28.5 km | 1h15 |
14 | Nicolas Bonnet-piron | Wingfoil | 04/09/2024 16h45 | 22.75 | 17.33 | 0 | 16.24 | 0 | 11.7 km | 0h27 |
15 | Thomas Bonder | Wingfoil | 04/09/2024 18h28 | 19.59 | 17.15 | 0 | 15.36 | 8.82 | 18.4 km | 0h54 |
16 | Christian Le Goff | Windfoil | 04/09/2024 15h49 | 19.45 | 16.76 | 13.45 | 0 | 7.65 | 27.8 km | 1h08 |
17 | Etienne Maugard | Wingfoil | 04/09/2024 12h46 | 19.29 | 15.59 | 0 | 15.49 | 11.6 | 15.8 km | 0h55 |
18 | Nicolas Ploé | Wingfoil | 04/09/2024 18h26 | 19.11 | 16.92 | 10.05 | 14.71 | 8.26 | 18.8 km | 1h08 |
19 | Pierre-Maël Riou | Wingfoil | 04/09/2024 19h16 | 18.76 | 16.74 | 0 | 14.35 | 15.16 | 8.6 km | 0h26 |
20 | Maxime Parisse | Wingfoil | 04/09/2024 13h43 | 18.39 | 14.18 | 0 | 14.1 | 8.75 | 18.2 km | 0h54 |
21 | Caty Le Guenne | Wingfoil | 04/09/2024 18h45 | 18.12 | 14.73 | 0 | 15.15 | 12.48 | 13.7 km | 0h56 |
22 | Daphné Balle | Windsurf | 04/09/2024 16h01 | 18.08 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 9.0 km | 0h27 |
23 | David Vetis | Wingfoil | 04/09/2024 18h08 | 15.83 | 13.83 | 12.38 | 10.85 | 0 | 24.5 km | 1h09 |
24 | Damien Louedoc | Habitable | 04/09/2024 19h13 | 6.45 | 6.17 | 5.54 | 0 | 0 | 14.8 km | 1h32 |
Julien Bernard
7m AFS 370Jérôme Lebordais
6.5 370Yann Peron
6.5 / 370Cedric Le Rest
7.7 + 115l. Bon clapot !Nicolas Bonnet-piron
Sroka superfly 5.2 70L + 6m2 v4 + mat carbone élite 85 et 800uha + stab180Nicolas Ploé
980 5 175 -0,8Pierre-Maël Riou
Unit d-lab 5mDamien Louedoc
Half - Dominos - Duo Loane