Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Duree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damien Bolo | Windfoil | 18/09/2023 15h24 | 28.82 | 27.91 | 21.88 | 19.62 | 0 | 62.1 km | 1h49 |
2 | Loic Pheulpin | Windsurf | 18/09/2023 15h11 | 28.34 | 26.5 | 12.84 | 10.03 | 0 | 42.7 km | 1h47 |
3 | Samuel Roussel | Windsurf | 18/09/2023 13h28 | 28.24 | 25.44 | 16.78 | 11.66 | 0 | 61.4 km | 2h21 |
4 | Laurent Henault | Windsurf | 18/09/2023 17h04 | 28.11 | 25.37 | 19.83 | 14.37 | 0 | 41.2 km | 1h13 |
5 | Jean-françois Guillotin | Windfoil | 18/09/2023 15h28 | 27.81 | 26.19 | 19.53 | 18.24 | 0 | 52.4 km | 1h56 |
6 | Paulo StCo | Windsurf | 18/09/2023 15h55 | 26.41 | 25.38 | 16.65 | 9.24 | 0 | 55.3 km | 2h21 |
7 | Philippe Goulpeau | Windsurf | 18/09/2023 14h30 | 26.36 | 24.42 | 13.17 | 11.52 | 0 | 38.3 km | 1h46 |
8 | Samuel Godbillot | Windsurf | 18/09/2023 14h25 | 19.64 | 9.68 | 0 | 8.06 | 0 | 7.8 km | 0h38 |
9 | Adrien Freville | Wingfoil | 18/09/2023 18h39 | 14.61 | 12.94 | 8.29 | 12.72 | 9.02 | 15.4 km | 1h03 |
Damien Bolo
Vent 17/25 nœudsSamuel Roussel
FMX 108 + 6.8 VENOM + 36 ALFLaurent Henault
Manta61 deboichet33.5 KAsail koncept5.8Paulo StCo
revo 115 Liquido 6.3 Rhino 35Philippe Goulpeau
X-Fire 108- chopper 35- ACX 7m