Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Duree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Jezequel | Windfoil | 28/01/2023 14h48 | 21.99 | 20.69 | 15.43 | 15.86 | 8.09 | 48.8 km | 1h59 |
2 | Lionel Conort | Windfoil | 28/01/2023 14h34 | 21.4 | 20.29 | 14.53 | 16.81 | 8.67 | 37.2 km | 1h39 |
3 | Pierre-yves Riou | Windfoil | 28/01/2023 14h46 | 20.4 | 18.62 | 7.86 | 14.79 | 8.8 | 19.0 km | 1h23 |
4 | Luka Davy | Windfoil | 28/01/2023 14h32 | 16 | 10.96 | 6.03 | 8.12 | 8.8 | 20.0 km | 2h40 |
5 | Jean-Marie Kowalski | Multicoques | 28/01/2023 14h25 | 12.31 | 11.35 | 7.84 | 8.99 | 4.48 | 20.4 km | 1h25 |
6 | Pol Riou | Windsurf | 28/01/2023 13h59 | 8.26 | 6.11 | 4.67 | 0 | 0 | 17.2 km | 2h57 |
7 | 420 - FRA 56658 | équipage | 28/01/2023 08h52 | 5.5 | 4.58 | 3.88 | 4 | 3.5 | 20.3 km | 3h15 |
Antoine Chantraine
Entraînement